Borsa İstanbul
Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisseler: son fiyat, günlük değişim, hacim, piyasa değeri ve değerleme oranları.
- Hisse sayısı
- 629
- 24 sektör
- Yükselen / düşen
- 1 / 0
- ▲ %0,32ortalama değişim
- İşlem hacmi
- —
- bugün, TL
- Toplam piyasa değeri
- 15,2 trilyon TL
- en büyük: ASELS
Tüm BIST Hisseleri
| 347,00%0,00 | %0,00 | — | 1,6 tn | 32,57 | 4,72 | 28,00 | %0,13 | %15,04 | |
| 126,50%0,00 | %0,00 | — | 695,8 mlr | 12,10 | 3,26 | — | — | %29,78 | |
| 343,50%0,00 | %0,00 | — | 661,9 mlr | 9,10 | 1,45 | 5,24 | %1,78 | %18,20 | |
| 125,20%0,00 | %0,00 | — | 525,8 mlr | 4,27 | 1,01 | — | %4,04 | %25,38 | |
| 192,80%0,00 | %0,00 | — | 488,9 mlr | 12,87 | 0,62 | 21,47 | %3,68 | %5,29 | |
| 39,00%0,00 | %0,00 | — | 486,5 mlr | 40,71 | 19,38 | — | — | — | |
| 76,65%0,00 | %0,00 | — | 459,9 mlr | 11,77 | 1,12 | 8,55 | %2,20 | %10,21 | |
| 347,50%0,00 | %0,00 | — | 417 mlr | 14,12 | 2,07 | 9,36 | %0,60 | %16,71 | |
| 242,20%0,00 | %0,00 | — | 334,2 mlr | 2,98 | 0,33 | 6,54 | %1,03 | %12,03 | |
| 60,90%0,00 | %0,00 | — | 316,7 mlr | 4,93 | 0,96 | — | %3,21 | %20,07 | |
| 11,65%0,00 | %0,00 | — | 291,2 mlr | 2,97 | 0,54 | — | %4,06 | — | |
| 33,96%0,00 | %0,00 | — | 286,9 mlr | 3,67 | 1,00 | — | %4,34 | — | |
| 28,88%0,00 | %0,00 | — | 286,4 mlr | 2,58 | 0,75 | — | %1,38 | — | |
| 39,60%0,00 | %0,00 | — | 284,5 mlr | 6,34 | 1,15 | — | %2,41 | — | |
| 65,45%0,00 | %0,00 | — | 229,7 mlr | 6,92 | 1,28 | 8,23 | %3,36 | %19,65 | |
| 29,66%0,00 | %0,00 | — | 207,6 mlr | 22,39 | 0,62 | 9,28 | %1,36 | %2,97 | |
| 73,10%0,00 | %0,00 | — | 204,5 mlr | 9,29 | 2,23 | 5,92 | %1,63 | %26,77 | |
| 90,10%0,00 | %0,00 | — | 198,2 mlr | 9,41 | 0,64 | 2,93 | %1,87 | %7,62 | |
| 81,10%0,00 | %0,00 | — | 170,3 mlr | 8,20 | 0,41 | −3,88 | %1,55 | %5,46 | |
| 46,16%0,00 | %0,00 | — | 161,6 mlr | 5,28 | 0,61 | 2,70 | %12,87 | %13,07 | |
| 158,90%0,00 | %0,00 | — | 158,6 mlr | 14,16 | 3,62 | 12,40 | %1,15 | %30,65 | |
| 49,66%0,00 | %0,00 | — | 144 mlr | 10,33 | 0,86 | 9,02 | %7,38 | %8,86 | |
| 11.652,50%0,00 | %0,00 | — | 128 mlr | 22,71 | 4,66 | — | — | %23,59 | |
| 105,50%0,00 | %0,00 | — | 124,6 mlr | 18,21 | 1,14 | 4,60 | %4,15 | %6,89 | |
| 641,50%0,00 | %0,00 | — | 120,3 mlr | — | 4,01 | — | — | −%0,89 | |
| 13,36%0,00 | %0,00 | — | 120,2 mlr | 21,36 | 1,84 | 16,23 | %0,19 | %9,91 | |
| 46,06%0,00 | %0,00 | — | 119,8 mlr | 21,15 | 2,00 | 20,49 | %0,18 | %10,79 | |
| 211,20%0,00 | %0,00 | — | 105,6 mlr | 7,54 | 1,61 | 22,28 | %7,01 | %23,64 | |
| 32,42%0,00 | %0,00 | — | 103,8 mlr | 19,04 | 1,95 | 8,96 | %1,15 | %11,51 | |
| 51,25%0,00 | %0,00 | — | 102,5 mlr | 4,51 | 0,93 | 34,01 | — | %20,88 | |
| 32,04%0,00 | %0,00 | — | 98,1 mlr | 8,36 | 0,36 | 15,10 | %1,29 | %4,70 | |
| 15,43%0,00 | %0,00 | — | 91,4 mlr | 9,10 | 0,73 | 3,50 | %0,94 | %8,85 | |
| 250,00%0,00 | %0,00 | — | 90,8 mlr | 10,80 | 0,94 | 5,63 | %0,65 | %9,56 | |
| 639,50%0,00 | %0,00 | — | 90,7 mlr | 36,70 | 2,09 | 14,55 | %11,28 | %6,15 | |
| 17,88%0,00 | %0,00 | — | 86,9 mlr | 11,24 | 1,14 | 5,55 | %4,69 | %11,44 | |
| 85,25%0,00 | %0,00 | — | 85,3 mlr | 9,03 | 0,55 | 6,50 | %5,27 | %6,77 | |
| 33,60%0,00 | %0,00 | — | 84 mlr | 36,85 | 9,45 | — | — | %29,71 | |
| 250,25%0,00 | %0,00 | — | 83,6 mlr | 10,50 | 2,12 | 6,20 | %1,12 | %23,87 | |
| 240,00%0,00 | %0,00 | — | 79,2 mlr | — | 9,51 | 87,74 | — | −%7,52 | |
| 1,45%0,00 | %0,00 | — | 76,1 mlr | — | 0,40 | 17,71 | — | −%8,30 | |
| 413,50%0,00 | %0,00 | — | 74,9 mlr | 10,88 | 0,81 | 3,07 | %0,67 | %8,16 | |
| 60,60%0,00 | %0,00 | — | 74,3 mlr | 20,15 | 1,08 | 10,78 | %2,81 | %6,05 | |
| 15,52%0,00 | %0,00 | — | 72,8 mlr | 10,33 | 0,78 | 31,94 | %0,51 | %8,54 | |
| 379,00%0,00 | %0,00 | — | 72,4 mlr | 10,88 | 1,65 | 4,94 | — | %17,51 | |
| 191,40%0,00 | %0,00 | — | 70,8 mlr | — | 1,87 | 26,15 | %0,47 | −%8,91 | |
| 3,29%0,00 | %0,00 | — | 65,8 mlr | 2,78 | 1,11 | — | %2,41 | %47,43 | |
| 6,50%0,00 | %0,00 | — | 65 mlr | 6,05 | 1,57 | — | — | %28,62 | |
| 16,19%0,00 | %0,00 | — | 61,5 mlr | — | 0,40 | 6,68 | %2,86 | −%2,16 | |
| 25,02%0,00 | %0,00 | — | 60,9 mlr | 12,77 | 0,46 | 2,20 | %2,09 | %3,95 | |
| 269,00%0,00 | %0,00 | — | 59,1 mlr | 6,56 | 0,70 | 15,51 | %4,95 | %12,14 |
Hazır Taramalar
Borsa İstanbul Hisseleri Hakkında
2 Kas 2026 07:30 itibarıyla Borsa İstanbul’da 629 hisse işlem görüyor; 1 hisse yükselirken 0 hisse geriledi. Günün toplam işlem hacmi —, hisselerin toplam piyasa değeri 15,2 trilyon TL. Piyasa değeri en yüksek şirketler ASELS (1,6 trilyon TL), QNBTR (695,8 milyar TL), TUPRS (661,9 milyar TL).
Sık Sorulan Sorular
Borsa İstanbul’da kaç hisse işlem görüyor?
Bu listede Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören 629 hisse yer alıyor; varantlar, borsa yatırım fonları ve sertifikalar dahil değildir.
Borsa İstanbul’un en büyük şirketi hangisi?
2 Kas 2026 07:30 itibarıyla piyasa değeri en yüksek şirket ASELS (Aselsan, 1,6 trilyon TL); onu QNBTR (695,8 milyar TL) izliyor.
Fiyatlar ne sıklıkla güncellenir?
Fiyat, değişim ve hacim verileri 15 dakika gecikmeli seans verisinden her dakika; F/K, PD/DD ve temettü verimi gibi oranlar son açıklanan finansal tablolara göre günde birkaç kez güncellenir.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.