BIST Endeksleri
Borsa İstanbul temel ve sektör endekslerinin günlük, haftalık, aylık, yıl başından bu yana ve bir yıllık getirileri.
- Endeks sayısı
- 36
- 36 endekste getiri verisi
- BIST 100 · 1G
- %0,05
- günlük
- En iyi · 1G
- BIST Turizm
- ▲ %0,73XTRZM
- En kötü · 1G
- BIST Fin. Kir. Faktoring
- ▼ −%4,38XFINK
BIST Endeksleri
| XTRZMBIST Turizm | %0,73 | %0,89 | −%16,30 | −%24,40 | −%37,84 |
| XSADABIST Sağlık | %0,57 | −%7,14 | −%26,06 | −%47,62 | −%52,96 |
| XLBNKBIST Likit Banka | %0,52 | −%4,22 | −%4,89 | −%9,94 | %0,85 |
| XMADNBIST Madencilik | %0,44 | −%9,81 | −%26,03 | −%19,41 | %2,24 |
| XTCRTBIST Ticaret | %0,31 | −%5,43 | −%15,00 | %8,84 | %11,63 |
| XULASBIST Ulaştırma | %0,29 | −%5,49 | −%15,96 | −%18,40 | −%24,03 |
| XILTMBIST İletişim | %0,22 | %0,38 | −%7,93 | −%6,20 | −%8,89 |
| XUHIZBIST Hizmetler | %0,11 | −%4,22 | −%15,72 | −%12,72 | −%16,20 |
| XU030BIST 30 | %0,10 | −%3,95 | −%11,89 | %9,60 | %12,20 |
| XU050BIST 50 | %0,09 | −%3,87 | −%12,18 | %2,97 | %5,93 |
| XU100BIST 100 | %0,05 | −%3,75 | −%12,52 | −%4,69 | −%2,17 |
| XYLDZBIST Yıldız | %0,05 | −%3,68 | −%12,57 | −%4,47 | −%1,90 |
| XUMALBIST Mali | %0,00 | −%4,89 | −%15,26 | −%24,18 | −%20,60 |
| XTM25BIST Temettü 25 | %0,00 | −%4,92 | −%12,03 | %9,87 | %12,52 |
| XELKTBIST Elektrik | −%0,05 | −%4,30 | −%17,96 | −%23,85 | −%25,29 |
| XTMTUBIST Temettü | −%0,05 | −%3,39 | −%12,24 | %5,86 | %9,08 |
| XU500BIST 500 | −%0,09 | −%4,24 | −%15,90 | −%12,96 | −%12,48 |
| XUTUMBIST Tüm | −%0,10 | −%4,17 | −%16,07 | −%12,80 | −%12,33 |
| XSRDKBIST Sürdürülebilirlik | −%0,12 | −%3,48 | −%14,84 | %4,66 | %3,20 |
| XMESYBIST Metal Eşya, Makina | −%0,13 | −%3,11 | −%26,26 | −%25,78 | −%28,65 |
| XKURYBIST Kurumsal Yönetim | −%0,13 | −%3,07 | −%11,74 | %3,60 | %6,21 |
| XK030BIST Katılım 30 | −%0,13 | −%3,11 | −%14,83 | %0,91 | %0,90 |
| XHOLDBIST Holding ve Yatırım | −%0,17 | −%5,80 | −%17,82 | −%32,14 | −%26,87 |
| XGMYOBIST Gayrimenkul Y.O. | −%0,18 | −%3,43 | −%15,51 | −%24,39 | −%26,18 |
| XUTEKBIST Teknoloji | −%0,23 | %1,56 | −%8,97 | %24,57 | %33,47 |
| XKTUMBIST Katılım Tüm | −%0,23 | −%3,87 | −%14,85 | %6,53 | %5,79 |
| XTASTBIST Taş, Toprak | −%0,30 | −%4,65 | −%19,17 | −%37,65 | −%41,43 |
| XUSINBIST Sınai | −%0,32 | −%5,61 | −%19,74 | −%8,50 | −%10,66 |
| XINSABIST İnşaat | −%0,34 | −%1,28 | −%19,82 | −%24,75 | −%26,22 |
| XGIDABIST Gıda, İçecek | −%0,39 | −%3,90 | −%15,25 | −%15,08 | −%11,20 |
| XAKURBIST Aracı Kurumlar | −%0,46 | −%5,00 | −%21,03 | −%57,56 | −%65,46 |
| XKAGTBIST Orman, Kağıt, Basım | −%0,48 | −%4,03 | −%16,81 | −%45,75 | −%49,80 |
| XTEKSBIST Tekstil, Deri | −%0,64 | −%5,91 | −%24,85 | −%51,76 | −%50,90 |
| XKMYABIST Kimya, Petrol, Plastik | −%0,69 | −%7,88 | −%15,89 | %18,07 | %10,26 |
| XSPORBIST Spor | −%2,07 | −%5,27 | −%19,35 | −%40,24 | −%50,11 |
| XFINKBIST Fin. Kir. Faktoring | −%4,38 | −%11,04 | −%65,87 | −%59,40 | −%63,56 |
İlgili Sayfalar
BIST Endeksleri Hakkında
2 Kasım 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi gün içinde %0,05, yıl başından bu yana −%4,69 getiri sağladı. Takip edilen 36 endeks arasında bugün en çok yükselen BIST Turizm (%0,73), en çok gerileyen BIST Fin. Kir. Faktoring (−%4,38). Yıl başından bu yana en iyi performans BIST Teknoloji (%24,57), son bir yılın en iyi getirisi BIST Teknoloji (%33,47).
Sık Sorulan Sorular
BIST 100 bugün ne kadar değişti?
2 Kasım 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi gün içinde %0,05, haftalık −%3,75, aylık −%12,52 ve yıl başından bu yana −%4,69 getiri sağladı.
Yıl başından bu yana en çok yükselen endeks hangisi?
Yıl başından bu yana en yüksek getiriyi BIST Teknoloji (%24,57) sağladı; en düşük getiri BIST Fin. Kir. Faktoring (−%59,40) endeksinde.
BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 arasındaki fark nedir?
Üçü de fiili dolaşımdaki piyasa değeri ve işlem hacmine göre seçilen büyük şirketleri kapsar; BIST 30 en likit 30 hisseyi, BIST 50 bu 30’a ek 20 hisseyi, BIST 100 ise toplam 100 hisseyi içerir. BIST 100 bileşenleri üç ayda bir gözden geçirilir.
Endeks getirileri nasıl hesaplanır?
Getiriler endeksin ilgili dönem başındaki kapanış değeri ile gecikmeli güncel değeri arasındaki yüzde farktır; temettü dahil değildir. Gün içi değerler 15 dakika gecikmelidir.