Tüm Hisseler (A–Z)
Borsa İstanbul’da işlem gören 632 hisse, koduna göre alfabetik sırada. Her satırda sektör, son fiyat ve günlük değişim var; fiyatlar 2 Kasım 2026 tarihli.
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
A ile Başlayan Hisseler
B ile Başlayan Hisseler
C ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| CANTECAN2 Termik | 0,87 | −%4,40 |
| CASACasa Emtia Petrol | 36,00 | %9,16 |
| CATESCates Elektrik | 19,19 | −%5,00 |
| CCOLACoca Cola Icecek | 73,55 | %0,62 |
| CELHAÇelik Halat | 23,94 | −%0,42 |
| CEMASCemas Dokum | 1,77 | −%9,23 |
| CEMTSCemtas | 5,86 | −%1,84 |
| CEMZYCem Zeytin | 4,76 | −%9,85 |
| CEOEMCeo Event Medya | 15,48 | −%7,58 |
| CGCAMCagdas Cam | 13,90 | −%9,74 |
| CIMSACimsa | 38,24 | −%1,85 |
| CITASCitlekci Magazacilik Gida | 85,50 | −%3,39 |
| CLEBICelebi | 1.138,00 | −%0,44 |
| CMBTNCimbeton | 949,50 | −%7,09 |
| CMENTCimentas | 215,00 | −%1,83 |
| CONSEConsus Enerji | 1,20 | −%5,51 |
| COSMOCosmos Yat. Holding | 68,00 | −%6,85 |
| CRDFACreditwest Faktoring | 9,05 | −%9,95 |
| CRFSACarrefoursa | 131,50 | −%0,45 |
| CUSANCuhadaroglu Metal | 14,41 | −%5,07 |
| CVKMDCVK Maden | 10,62 | −%4,75 |
| CWENECW Enerji | 12,86 | −%5,72 |
D ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| DAGIDagi Giyim | 5,25 | −%4,55 |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 1,92 | −%6,80 |
| DARDLDardanel | 0,85 | −%5,56 |
| DCTTRDCT Trading Dış Ticaret | 3,53 | −%8,07 |
| DENGEDenge Holding | 1,11 | −%5,13 |
| DERHLDerluks Yatirim Holding | 1,05 | −%7,08 |
| DERIMDerimod | 17,87 | −%3,51 |
| DESADesa Deri | 7,57 | −%1,30 |
| DESPCDespec Bilgisayar | 19,22 | −%8,04 |
| DEVADeva Holding | 66,65 | −%3,75 |
| DGATEDatagate Bilgisayar | 44,38 | −%8,04 |
| DGGYODogus GMYO | 21,40 | −%5,73 |
| DGNMODoganlar Mobilya | 4,60 | −%2,34 |
| DIRITDiriteks Dirilis Tekstil | 15,15 | %1,34 |
| DITASDitas BDY | 5,84 | −%5,81 |
| DMRGDDMR Unlu Mamuller | 6,75 | −%2,46 |
| DMSASDemisas Dokum | 5,14 | −%6,38 |
| DNISIDinamik Isi Makina Yalitim | 3,09 | −%8,58 |
| DOASDogus Otomotiv | 137,60 | −%7,77 |
| DOCODo-Co | 11.922,50 | %2,32 |
| DOFERDofer Yapi Malzemeleri | 14,85 | −%6,01 |
| DOFRBDof Robotik | 51,05 | −%9,49 |
| DOGUBDogusan | 22,10 | %9,95 |
| DOHOLDogan Holding | 15,68 | −%1,07 |
| DOKTADoktas Dokumculuk | 12,88 | −%2,20 |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 84,95 | −%9,96 |
| DUNYHDunya Holding | 10,62 | −%9,92 |
| DURDODuran Dogan Basim | 5,62 | %0,90 |
| DURKNDurukan Sekerleme | 7,47 | −%10,00 |
| DYOBYDyo Boya | 7,20 | −%5,76 |
| DZGYODeniz GMYO | 6,60 | −%0,75 |
E ile Başlayan Hisseler
F ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| FADEFade Gida | 8,92 | −%5,01 |
| FENERFenerbahce Futbol | 1,89 | −%5,97 |
| FLAPFlap Kongre Toplanti Hiz. | 8,16 | −%9,83 |
| FMIZPF-M Izmit Piston | 186,10 | −%2,05 |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3,21 | −%7,49 |
| FORMTFormet Metal ve Cam | 0,80 | −%1,23 |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 69,40 | −%4,93 |
| FRIGOFrigo Pak Gida | 1,77 | −%7,81 |
| FRMPLFormul Plastik ve Metal | 15,77 | −%6,69 |
| FROTOFord Otosan | 65,80 | %0,53 |
| FZLGYFuzul GMYO | 4,10 | −%4,87 |
G ile Başlayan Hisseler
H ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| HALKBT. Halk Bankasi | 39,52 | −%0,20 |
| HATEKHatay Tekstil | 5,69 | −%8,23 |
| HATSNHatsan Gemi | 17,11 | −%8,99 |
| HDFGSHedef Girişim | 0,90 | −%4,26 |
| HEDEFHedef Holding | 7,73 | −%9,91 |
| HEKTSHektas | 1,61 | %0,62 |
| HKTMHidropar Hareket Kontrol | 10,00 | −%4,67 |
| HLGYOHalk GMYO | 3,33 | −%2,92 |
| HOROZHoroz Lojistik | 31,38 | −%7,98 |
| HRKETHareket Proje Tasimaciligi | 6,05 | −%3,97 |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 28,50 | −%2,60 |
| HUBVCHub Girişim | 2,01 | −%0,99 |
| HUNERHun Yenilenebilir Enerji | 3,62 | −%4,49 |
| HURGZHurriyet Gzt. | 3,25 | −%8,45 |
I ile Başlayan Hisseler
J ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| JANTSJantsa Jant Sanayi | 10,13 | %0,30 |
K ile Başlayan Hisseler
L ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| LIDERLDR Turizm | 6,78 | −%9,96 |
| LIDFALider Faktoring | 1,59 | −%5,36 |
| LILAKLila Kağıt | 16,61 | −%2,64 |
| LINKLink Bilgisayar | 2,43 | −%9,67 |
| LKMNHLokman Hekim Sağlık | 9,45 | −%5,78 |
| LMKDCLimak Dogu Anadolu | 18,41 | −%4,66 |
| LOGOLogo Yazilim | 110,70 | −%3,23 |
| LRSHOLoras Holding | 1,34 | −%6,29 |
| LUKSKLuks Kadife | 42,08 | −%3,09 |
| LXGYOLuxera GMYO | 4,81 | −%5,31 |
| LYDHOLydia Holding | 16,69 | −%9,98 |
| LYDYELydia Yesil Enerji | 1.849,00 | −%9,98 |
M ile Başlayan Hisseler
N ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| NATENNaturel Enerji | 2,47 | −%6,44 |
| NETASNetas Telekom. | 56,35 | −%6,63 |
| NETCDNetcad Yazilim | 81,50 | −%7,07 |
| NETGLNet Global Endustriyel Yat. | 7,85 | −%7,32 |
| NIBASNigbas Nigde Beton | 2,01 | −%6,94 |
| NTGAZNaturelgaz | 9,22 | −%3,05 |
| NTHOLNet Holding | 33,90 | %0,24 |
| NUGYONurol GMYO | 5,26 | −%3,66 |
| NUHCMNuh Çimento | 170,10 | −%2,41 |
O ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| OBAMSOba Makarnacilik | 3,33 | −%4,86 |
| OBASEObase Bilgisayar | 15,41 | −%8,11 |
| ODASOdas Elektrik | 4,11 | −%3,29 |
| ODINEOdine Teknoloji | 56,70 | −%10,00 |
| OFSYMOfis Yem Gida | 37,18 | −%7,33 |
| ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 78,10 | −%6,97 |
| ONRYTOnur Teknoloji | 6,64 | −%7,78 |
| ORCAYOrcay Ortakoy Cay Sanayi | 1,52 | −%9,52 |
| ORGEOrge Enerji Elektrik | 17,83 | −%4,14 |
| ORMAOrma Orman Mahsulleri | 120,50 | −%3,60 |
| ORZAXOrzaks İlaç | 55,30 | −%2,98 |
| OSMENOsmanli Menkul | 4,12 | −%7,21 |
| OSTIMOstim Endustriyel Yat | 0,91 | −%6,19 |
| OTKAROtokar | 294,50 | −%1,83 |
| OTTOOtto Holding | 88,75 | %4,17 |
| OYAKCOyak Çimento | 17,64 | −%1,34 |
| OYAYOOyak Yat. Ort. | 22,46 | −%2,35 |
| OYLUMOylum Sinai Yatirimlar | 5,30 | %1,15 |
| OYYATOyak Yatirim Menkul | 19,40 | −%3,00 |
| OZATDOzata Denizcilik | 155,50 | −%9,96 |
| OZGYOOzderici GMYO | 1,19 | −%4,03 |
| OZKGYOzak GMYO | 10,92 | −%1,62 |
| OZRDNOzerden Ambalaj | 8,00 | %1,27 |
| OZSUBOzsu Balik | 25,40 | −%5,93 |
| OZYSROzyasar Tel | 11,60 | −%2,77 |
P ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| PAGYOPanora GMYO | 108,90 | −%3,63 |
| PAHOLPasifik Holding | 0,64 | −%8,57 |
| PAMELPamel Elektrik | 32,60 | −%3,09 |
| PAPILPapilon Savunma | 4,72 | −%7,99 |
| PARSNParsan | 45,68 | −%2,52 |
| PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 23,02 | −%9,30 |
| PATEKPasifik Teknoloji | 6,65 | −%9,89 |
| PCILTPC İletişim Medya | 27,70 | −%1,35 |
| PEKGYPeker GMYO | 0,70 | −%9,09 |
| PENGDPenguen Gida | 6,06 | −%4,87 |
| PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 7,51 | −%6,01 |
| PETKMPetkim | 15,48 | −%4,68 |
| PETUNPinar Et ve Un | 8,49 | −%1,96 |
| PGSUSPegasus | 115,20 | %0,17 |
| PINSUPinar Su | 6,55 | −%5,21 |
| PKARTPlastikkart | 60,75 | −%6,75 |
| PKENTPetrokent Turizm | 90,65 | −%7,83 |
| PLTURPlatform Turizm | 12,30 | −%4,28 |
| PNLSNPanelsan Cati Cephe | 23,78 | −%5,71 |
| PNSUTPinar Süt | 8,35 | −%3,13 |
| POLHOPolisan Holding | 13,61 | %1,80 |
| POLTKPoliteknik Metal | 2.283,00 | −%5,74 |
| PRDGSPardus Girişim | 2,92 | −%9,88 |
| PRKABTürk Prysmian Kablo | 15,28 | −%5,68 |
| PRKMEPark Elek.madencilik | 9,91 | −%4,71 |
| PRZMAPrizma Press Matbaacilik | 5,75 | −%9,87 |
| PSDTCPergamon Dış Ticaret | 53,30 | −%4,82 |
| PSGYOPasifik GMYO | 0,98 | −%9,26 |
Q ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| QNBFKQNB Finansal Kiralama | 34,02 | %1,25 |
| QNBTRQNB Bank | 137,40 | %8,62 |
| QUAGRQua Granite Hayal Yapi | 1,18 | −%7,09 |
| QUICKQuick Sigorta | 37,24 | −%4,61 |
R ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| RALYHRal Yatirim Holding | 9,40 | −%9,96 |
| RAYSGRay Sigorta | 87,80 | −%4,93 |
| REEDRReeder Teknoloji | 2,52 | %0,80 |
| RGYASRonesans Gayrimenkul Yat. | 165,80 | −%1,60 |
| RNPOLRainbow Polikarbonat | 1,54 | −%4,94 |
| RODRGRodrigo Tekstil | 10,00 | −%3,10 |
| RTALBRta Laboratuvarlari | 1,83 | −%7,58 |
| RUBNSRubenis Tekstil | 11,59 | −%7,28 |
| RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | 2,79 | −%9,12 |
| RYGYOReysas GMYO | 51,05 | −%0,39 |
| RYSASReysas Lojistik | 24,98 | %0,89 |
S ile Başlayan Hisseler
T ile Başlayan Hisseler
U ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| UCAYMUcay Mühendislik | 9,33 | −%9,06 |
| UFUKUfuk Yatirim | 102,00 | −%9,97 |
| ULASUlaslar Turizm Yat. | 9,99 | −%3,85 |
| ULKERÜlker Bisküvi | 73,50 | −%1,08 |
| ULUFAUlusal Faktoring | 1,44 | −%4,00 |
| ULUSEUlusoy Elektrik | 122,40 | −%7,13 |
| ULUUNUlusoy Un Sanayi | 5,70 | −%2,90 |
| UMPASUmpas Holding | 9,30 | %0,00 |
| UNLUUnlu Yatirim Holding | 8,17 | %4,74 |
| USAKUsak Seramik | 0,37 | %2,78 |
| USHOLUs Yatirim Holding | 70,95 | −%2,81 |
V ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| VAKBNVakiflar Bankasi | 28,84 | −%0,14 |
| VAKFAVakif Faktoring | 7,89 | −%4,94 |
| VAKFNVakif Fin. Kir. | 0,83 | −%1,19 |
| VAKKOVakko Tekstil | 43,68 | −%3,02 |
| VANGDVanet Gida | 49,30 | −%2,47 |
| VBTYZVBT Yazilim | 18,95 | −%3,95 |
| VERTUVerusaturk Girişim | 21,70 | −%5,16 |
| VERUSVerusa Holding | 458,25 | −%2,03 |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 2,80 | −%0,36 |
| VESTLVestel | 10,59 | −%3,90 |
| VEYASTurker Vangolu Enerji | 45,62 | −%7,91 |
| VKFYOVakif Yat. Ort. | 15,70 | −%3,98 |
| VKGYOVakif GMYO | 1,36 | −%1,45 |
| VKINGViking Kağıt | 9,69 | −%7,71 |
| VRGYOVera Konsept GMYO | 0,81 | −%10,00 |
| VSNMDVisne Madencilik | 16,18 | −%0,49 |
Y ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| YAPRKYaprak Süt ve Besi Cift. | 5,39 | −%6,91 |
| YATASYatas | 22,24 | −%3,39 |
| YAYLAYayla En. Ur. Tur. ve Ins | 8,63 | −%8,39 |
| YBTASYibitas İnşaat Malzeme | 9,50 | −%0,84 |
| YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 19,67 | −%7,57 |
| YESILYesil Yatirim Holding | 0,65 | −%4,41 |
| YGGYOYeni Gimat GMYO | 184,50 | −%1,34 |
| YIGITYigit Aku | 11,55 | −%4,70 |
| YKBNKYapi ve Kredi Bank. | 34,30 | %1,00 |
| YKSLNYukselen Çelik | 1,80 | −%8,63 |
| YONGAYonga Mobilya | 25,00 | %0,16 |
| YUNSAYunsa | 5,00 | −%4,40 |
| YYAPIYesil Yapi | 0,52 | %0,00 |
| YYLGDYayla Gida | 5,56 | −%4,96 |
Z ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| ZEDURZedur Enerji | 3,66 | −%4,94 |
| ZERGYZeray GMYO | 5,78 | −%8,25 |
| ZGYOZ GMYO | 10,55 | %4,35 |
| ZORENZorlu Enerji | 1,05 | −%7,08 |
| ZRGYOZiraat GMYO | 15,65 | %0,84 |