En Çok Düşen Hisseler
Günlük değişime göre artan sırada.
- Kriteri karşılayan
- 547
- Bugün ilk sırada
- BETAE
- ▼ −%10,00
- Medyan Günlük
- −%4,93
- Toplam piyasa değeri
- 9,9 trilyon TL
Tarama Sonuçları
| 1. | 39,60 | −%10,00 | 16 mlr | 150 mn | 33,12 |
| 2. | 7,47 | −%10,00 | 989,8 mn | 7,6 mn | — |
| 3. | 0,54 | −%10,00 | 1 mlr | 40,5 mn | 0,82 |
| 4. | 56,70 | −%10,00 | 6,3 mlr | 97 mn | 112,67 |
| 5. | 10,71 | −%10,00 | 1,9 mlr | 11,6 mn | 23,93 |
| 6. | 3,78 | −%10,00 | 2,3 mlr | 8,9 mn | 74,50 |
| 7. | 54,45 | −%10,00 | 771,8 mn | 7,7 mn | — |
| 8. | 172,80 | −%10,00 | 5,2 mlr | 1,4 bin | 1,24 |
| 9. | 0,81 | −%10,00 | 664,2 mn | 3,9 mn | — |
| 10. | 13,06 | −%9,99 | 49,9 mlr | 36,7 mn | 31,63 |
| 11. | 32,26 | −%9,99 | 1,1 mlr | 14,2 mn | 161,64 |
| 12. | 23,98 | −%9,98 | 2,7 mlr | 10 mn | — |
| 13. | 16,69 | −%9,98 | 5,9 mlr | 2,8 mn | — |
| 14. | 1.849,00 | −%9,98 | 3,5 mlr | 214,5 bin | — |
| 15. | 17,96 | −%9,97 | 2 mlr | 33,5 mn | — |
| 16. | 5,51 | −%9,97 | 826,5 mn | 9,9 mn | — |
| 17. | 85,35 | −%9,97 | 1,7 mlr | 39,7 mn | — |
| 18. | 102,00 | −%9,97 | 4,8 mlr | 74,3 bin | 58,81 |
| 19. | 84,95 | −%9,96 | 28,3 mlr | 525,4 bin | 6,44 |
| 20. | 63,75 | −%9,96 | 8 mlr | 36,5 mn | 4,47 |
| 21. | 6,78 | −%9,96 | 5,6 mlr | 3,1 mn | — |
| 22. | 155,50 | −%9,96 | 11,1 mlr | 51,2 bin | — |
| 23. | 9,40 | −%9,96 | 3,1 mlr | 36,2 bin | 1,26 |
| 24. | 51,55 | −%9,96 | 489,7 mn | 2,2 mn | — |
| 25. | 9,05 | −%9,95 | 2,7 mlr | 662 bin | — |
| 26. | 64,30 | −%9,94 | 2,5 mlr | 392,7 bin | — |
| 27. | 6,72 | −%9,92 | 1,8 mlr | 8,1 mn | — |
| 28. | 10,62 | −%9,92 | 390,1 mn | 4,6 mn | 1,12 |
| 29. | 7,73 | −%9,91 | 23,2 mlr | 13,7 mn | 136,54 |
| 30. | 6,83 | −%9,89 | 3,4 mlr | 260,1 bin | — |
| 31. | 7,20 | −%9,89 | 3,9 mlr | 186,8 bin | — |
| 32. | 6,65 | −%9,89 | 4,5 mlr | 55,5 mn | — |
| 33. | 4,01 | −%9,89 | 276,7 mn | 1,9 mn | — |
| 34. | 3,01 | −%9,88 | 3,9 mlr | 14,3 mn | — |
| 35. | 4,38 | −%9,88 | 1,2 mlr | 626,1 bin | — |
| 36. | 5,93 | −%9,88 | 699,7 mn | 440,4 bin | — |
| 37. | 2,92 | −%9,88 | 572,3 mn | 4,4 mn | — |
| 38. | 5,75 | −%9,87 | 445,3 mn | 13,5 mn | — |
| 39. | 5,21 | −%9,86 | 3 mlr | 19,3 mn | — |
| 40. | 4,76 | −%9,85 | 10,9 mlr | 12,1 mn | — |
| 41. | 8,16 | −%9,83 | 765 mn | 10,2 mn | — |
| 42. | 3,03 | −%9,82 | 1,1 mlr | 3,6 mn | 79,29 |
| 43. | 2,95 | −%9,79 | 21,2 mlr | 50,4 mn | 8,64 |
| 44. | 3,33 | −%9,76 | 23,3 mlr | 263,8 mn | 0,90 |
| 45. | 21,66 | −%9,75 | 1,6 mlr | 2,3 mn | — |
| 46. | 13,90 | −%9,74 | 2,3 mlr | 16,5 mn | 47,43 |
| 47. | 22,06 | −%9,74 | 18,3 mlr | 30,1 mn | 34,53 |
| 48. | 2,69 | −%9,73 | 504,8 mn | 3,3 mn | 24,38 |
| 49. | 33,44 | −%9,72 | 4,2 mlr | 17 mn | 26,12 |
| 50. | 9,24 | −%9,68 | 1,5 mlr | 7,6 mn | — |
Diğer Taramalar
En Çok Düşen Hisseler Hakkında
2 Kas 2026 10:53 itibarıyla 547 hisse "Günlük değişime göre artan sırada" kriterini karşılıyor. İlk sırada BETAE (−%10,00), ardından DURKN (−%10,00) ve INFO (−%10,00) geliyor. Listedeki hisselerin medyan Günlük değeri −%4,93, toplam piyasa değeri 9,9 trilyon TL.
Bugün 15 dakika gecikmeli fiyatlara göre önceki kapanışa kıyasla en çok değer kaybeden Borsa İstanbul hisseleri.
Sık Sorulan Sorular
En Çok Düşen Hisseler listesinde ilk sırada hangi hisse var?
2 Kas 2026 10:53 itibarıyla ilk sırada BETAE (Beta Enerji ve Teknoloji) yer alıyor; Günlük değeri −%10,00. İlk üç hisse: BETAE (−%10,00), DURKN (−%10,00), INFO (−%10,00).
Bu tarama nasıl çalışır?
Bugün 15 dakika gecikmeli fiyatlara göre önceki kapanışa kıyasla en çok değer kaybeden Borsa İstanbul hisseleri. Sıralama kriteri: Günlük değişime göre artan sırada.
Listede kaç hisse var?
Kriteri karşılayan 547 hissenin tamamı tabloda; ilk 50 tanesi açık gelir, devamı "Daha fazla" ile açılır. Oran verisi olmayan hisseler listeye alınmaz.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.