Tasfiye Edilen Fonlardaki Hisseler
Tasfiye Edilen Fonlarda Hangi Hisseler Var?
Tasfiye listesindeki 144 fondan 41 tanesinin tasfiye öncesi son portföy raporunda Borsa İstanbul hissesi bulunuyor; diğer fonlar ağırlıkla para piyasası, mevduat, tahvil ve benzeri araçlardan oluşuyor. Tabloda her hisse, hisseyi tutan fonlar ve hissenin her fonun portföyündeki ağırlığı yer alıyor; en çok fonda bulunan hisseler üstte. Portföy verisi en son 30 Eylül 2026 tarihli rapora aittir; tasfiyede hisseler satıldıkça portföyler değişir.
| Hisse | Fon | Hisseyi tutan fonlar (portföy ağırlığı) |
|---|---|---|
| YKBNKYAPI VE KREDI BANK. | 15 | |
| AKBNKAKBANK | 14 | |
| EKGYOEMLAK KONUT GMYO | 13 | |
| ASELSASELSAN | 13 | |
| THYAOTURK HAVA YOLLARI | 12 | |
| DSTKFDESTEK FINANS FAKTORING | 11 | |
| TUPRSTUPRAS | 11 | |
| SAHOLSABANCI HOLDING | 10 | |
| GUBRFGUBRE FABRIK. | 10 | |
| ISCTRIS BANKASI (C) | 9 | |
| BIMASBIM MAGAZALAR | 9 | |
| GLRMKGULERMAK AGIR SANAYI | 9 | |
| TCELLTURKCELL | 9 | |
| EREGLEREGLI DEMIR CELIK | 9 | |
| KCHOLKOC HOLDING | 8 | |
| ASTORASTOR ENERJI | 8 | |
| GARANGARANTI BANKASI | 7 | |
| VAKBNVAKIFLAR BANKASI | 7 | |
| SELECSELCUK ECZA DEPOSU | 7 | |
| TTKOMTURK TELEKOM | 7 | |
| KRDMDKARDEMIR (D) | 7 | |
| SISESISE CAM | 7 | |
| ENKAIENKA INSAAT | 6 | |
| KTLEVKATILIMEVIM TAS. FIN. | 6 | |
| TRALTTURK ALTIN ISLETMELERI | 6 | |
| AKSENAKSA ENERJI | 6 | |
| SASASASA POLYESTER | 6 | |
| ULKERULKER BISKUVI | 6 | |
| PEKGYPEKER GMYO | 6 | |
| PGSUSPEGASUS | 6 | |
| FROTOFORD OTOSAN | 6 | |
| OZATDOZATA DENIZCILIK | 5 | |
| PASEUPASIFIK EURASIA LOJISTIK | 5 | |
| TRHOLTERA FINANSAL YAT. HOL. | 5 | |
| BIGENBIRLESIM GRUP ENERJI | 5 | |
| KARCLKARDEMIR CELIK | 5 | |
| ALKLCALTINKILIC GIDA VE SUT | 5 | |
| TAVHLTAV HAVALIMANLARI | 5 | |
| TURSGTURKIYE SIGORTA | 5 | |
| MGROSMIGROS TICARET | 5 | |
| PETKMPETKIM | 5 | |
| AEFESANADOLU EFES | 5 | |
| HEDEFHEDEF HOLDING | 4 | |
| TEHOLTERA YATIRIM TEK. HOL. | 4 | |
| ANELEANEL ELEKTRIK | 4 | |
| ALARKALARKO HOLDING | 4 | |
| TERATERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 4 | |
| TOASOTOFAS OTO. FAB. | 4 | |
| LMKDCLIMAK DOGU ANADOLU | 4 | |
| TRMETTR ANADOLU METAL MADENCILIK | 4 | |
| NETCDNETCAD YAZILIM | 4 | |
| ENJSAENERJISA ENERJI | 4 | |
| MCARDMETROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 4 | |
| GENILGEN ILAC | 4 | |
| CIMSACIMSA | 4 | |
| TKNKATEKNIKA PLASTIK | 4 | |
| MAVIMAVI GIYIM | 4 | |
| SVGYOSAVUR GMYO | 4 | |
| CITASCITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 4 | |
| MANASMANAS ENERJI YONETIMI | 4 | |
| TMPOLTEMAPOL POLIMER PLASTIK | 4 | |
| IEYHOISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 3 | |
| ODINEODINE TEKNOLOJI | 3 | |
| GUNDGGUNDOGDU GIDA | 3 | |
| HEKTSHEKTAS | 3 | |
| INFOINFO YATIRIM | 3 | |
| DOHOLDOGAN HOLDING | 3 | |
| ALBRKALBARAKA TURK | 3 | |
| CCOLACOCA COLA ICECEK | 3 | |
| MPARKMLP SAGLIK | 3 | |
| KGYOKORAY GMYO | 3 | |
| EUPWREUROPOWER ENERJI | 3 | |
| ISVEAISVEA SERAMIK VE BANYO | 3 | |
| ALTNYALTINAY SAVUNMA | 3 | |
| OYAKCOYAK CIMENTO | 3 | |
| TKFENTEKFEN HOLDING | 3 | |
| BRSANBORUSAN BORU SANAYI | 3 | |
| ATATRATA TURIZM | 3 | |
| ISKPLISIK PLASTIK | 2 | |
| ARDYZARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 2 | |
| EKSUNEKSUN GIDA | 2 | |
| YUNSAYUNSA | 2 | |
| KOCMTKOC METALURJI | 2 | |
| KUYASKUYAS YATIRIM | 2 | |
| ORZAXORZAKS ILAC | 2 | |
| AAGYOAGAOGLU GMYO | 2 | |
| SNGYOSINPAS GMYO | 2 | |
| AKFISAKFEN INSAAT | 2 | |
| MEGMTMEGA METAL | 2 | |
| AKGRTAKSIGORTA | 2 | |
| GESANGIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 2 | |
| EGGUBEGE GUBRE | 2 | |
| ORGEORGE ENERJI ELEKTRIK | 2 | |
| GRSELGUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 2 | |
| NTGAZNATURELGAZ | 2 | |
| RGYASRONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 2 | |
| KCAERKOCAER CELIK | 2 | |
| VESTLVESTEL | 2 | |
| SARAESA-RA ENERJI | 2 | |
| BOBETBOGAZICI BETON SANAYI | 2 | |
| GIPTAGIPTA OFIS KIRTASIYE | 2 | |
| ARCLKARCELIK | 2 | |
| TSKBT.S.K.B. | 2 | |
| NETGLNET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 2 | |
| HALKBT. HALK BANKASI | 2 | |
| KORDSKORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2 | |
| BINHO1000 YATIRIMLAR HOL. | 2 | |
| KZGYOKUZUGRUP GMYO | 2 | |
| METENMETGUN ENERJI | 1 |
|
| DAGIDAGI GIYIM | 1 |
|
| MAGENMARGUN ENERJI | 1 |
|
| MERITMERIT TURIZM | 1 |
|
| IZENRIZDEMIR ENERJI | 1 |
|
| AKCNSAKCANSA | 1 |
|
| BALSUBALSU GIDA | 1 |
|
| VAKFNVAKIF FIN. KIR. | 1 |
|
| PCILTPC ILETISIM MEDYA | 1 |
|
| AYDEMAYDEM ENERJI | 1 |
|
| YATASYATAS | 1 |
|
| YEOTKYEO TEKNOLOJI ENERJI | 1 |
|
| BIGCHBUYUK SEFLER BIGCHEFS | 1 |
|
| AGESAAGESA HAYAT EMEKLILIK | 1 |
|
| AVPGYAVRUPAKENT GMYO | 1 |
|
| PSGYOPASIFIK GMYO | 1 |
|
| GLYHOGLOBAL YAT. HOLDING | 1 |
|
| TUREXTUREKS TURIZM TASIMACILIK | 1 |
|
| FONETFONET BILGI TEKNOLOJILERI | 1 |
|
| FADEFADE GIDA | 1 |
|
| ARASEDOGU ARAS ENERJI | 1 |
|
| LIDFALIDER FAKTORING | 1 |
|
| ATATPATP YAZILIM | 1 |
|
| EBEBKEBEBEK MAGAZACILIK | 1 |
|
| ULUUNULUSOY UN SANAYI | 1 |
|
| KLGYOKILER GMYO | 1 |
|
| SARKYSARKUYSAN | 1 |
|
| IZFASIZMIR FIRCA | 1 |
|
| GOZDEGOZDE GIRISIM | 1 |
|
| BULGSBULLS GSYO | 1 |
|
| ISGSYIS GIRISIM | 1 |
|
| AHGAZAHLATCI DOGALGAZ | 1 |
|
| DOASDOGUS OTOMOTIV | 1 |
|
| CVKMDCVK MADEN | 1 |
|
| AHSGYAHES GMYO | 1 |
|
| RUZYERUZY MADENCILIK VE ENERJI | 1 |
|
| A1CAPA1 CAPITAL YATIRIM | 1 |
|
| TRENJTR DOGAL ENERJI | 1 |
|
| ODASODAS ELEKTRIK | 1 |
|
| ALVESALVES KABLO | 1 |
|
| EFOREFOR YATIRIM | 1 |
|
| TATENTATLIPINAR ENERJI URETIM | 1 |
|
| MARTIMARTI OTEL | 1 |
|
| BIOENBIOTREND CEVRE VE ENERJI | 1 |
|
| DAPGMDAP GAYRIMENKUL | 1 |
|
| BRLSMBIRLESIM MUHENDISLIK | 1 |
|
| ISMENIS Y. MEN. DEG. | 1 |
|
| AGHOLANADOLU GRUBU HOLDING | 1 |
|
| KARSNKARSAN OTOMOTIV | 1 |
|
| MIATKMIA TEKNOLOJI | 1 |
|
| SURGYSUR TATIL EVLERI GMYO | 1 |
|
| SOKMSOK MARKETLER TICARET | 1 |
|
| SKBNKSEKERBANK | 1 |
|
| LIDERLDR TURIZM | 1 |
|
| BLUMEBLUME METAL KIMYA | 1 |
|
| EGEGYEGEYAPI AVRUPA GMYO | 1 |
|
| TABGDTAB GIDA | 1 |
|
| A1YENA1 YENILENEBILIR ENERJI | 1 |
|
| BIGTKBIG MEDYA TEKNOLOJI | 1 |
|
| BKRGYBAKIRCI GMYO | 1 |
|
| GLRYHGULER YAT. HOLDING | 1 |
|
| ISGYOIS GMYO | 1 |
|
| KONTRKONTROLMATIK TEKNOLOJI | 1 |
|
| MOBTLMOBILTEL ILETISIM | 1 |
|
Tasfiye edilen fonlar listesi, ödeme usulü ve son gelişmeler
Sık Sorulan Sorular
Tasfiye edilen fonlarda en çok hangi hisse var?
30 Eylül 2026 tarihli son portföy raporlarına göre tasfiye edilen fonlarda en çok fonun portföyünde bulunan hisseler YKBNK, AKBNK ve EKGYO. Tabloda her hissenin kaç fonda bulunduğu ve her fonun portföyündeki ağırlığı yer alıyor.
Tasfiye edilen fonlar hisselerini satacak mı?
Evet. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre tasfiyede portföydeki varlıklar tasfiyeyi yürüten bankanın belirleyeceği sıklıkta satılır ve elde edilen nakit katılma payı sahiplerine payları oranında aktarılır. Satışların zamanlaması ve tutarı kamuya ayrıca açıklanmadığından bu sayfadaki ağırlıklar tasfiye öncesi son portföy raporunu yansıtır.
Bu hisse verisi nereden geliyor?
Veriler, fonların tasfiye öncesi son portföy dağılım raporlarından (IdealData) alınır ve günde bir kez güncellenir. Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.