BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Bileşenleri
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 50
- 5 ▲ · 45 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%1,56
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %86,3
- TUPRS · SASA · GUBRF · PETKM · AYGAZ
- En yüksek ağırlık
- TUPRS
- endeksin %69,03’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- −%1,56
- Hafta
- −%7,24
- Ay
- −%15,30
- Yıl başı
- %18,90
- 1 yıl
- %11,04
Bileşen Hisseler
| %69,03 | 333,75−%2,84 | −%2,84 | 643,1 mlr | 9,10 | 1,45 | 5,24 | %1,78 | |
| %7,13 | 1,43−%1,38 | −%1,38 | 75,1 mlr | — | 0,40 | 17,71 | — | |
| %3,91 | 245,40−%1,94 | −%1,94 | 82 mlr | 10,50 | 2,12 | 6,20 | %1,12 | |
| %3,24 | 15,56−%4,19 | −%4,19 | 39,4 mlr | — | 0,55 | 42,33 | — | |
| %3,02 | 257,75−%4,18 | −%4,18 | 56,7 mlr | 6,56 | 0,70 | 15,51 | %4,95 | |
| %2,64 | 9,80−%1,90 | −%1,90 | 38,1 mlr | 5,97 | 1,06 | 8,75 | %5,23 | |
| %1,52 | 1,62%1,25 | %1,25 | 14,8 mlr | — | 0,89 | −35,05 | — | |
| %0,71 | 74,80−%3,61 | −%3,61 | 7,5 mlr | 8,68 | 0,76 | 4,20 | %1,97 | |
| %0,66 | 55,30−%2,98 | −%2,98 | 18,7 mlr | 15,67 | 5,45 | 85,45 | — | |
| %0,53 | 66,85−%3,47 | −%3,47 | 13,4 mlr | — | 0,44 | 6,24 | %0,30 | |
| %0,48 | 2,10−%3,67 | −%3,67 | 4,4 mlr | 244,09 | 0,38 | 7,47 | — | |
| %0,45 | 127,10−%6,54 | −%6,54 | 7 mlr | — | 5,10 | 74,82 | — | |
| %0,42 | 63,65−%2,68 | −%2,68 | 19,4 mlr | 32,19 | 0,66 | 3,63 | %2,48 | |
| %0,37 | 25,92−%2,19 | −%2,19 | 14,1 mlr | 8,69 | 1,37 | 4,31 | %1,77 | |
| %0,37 | 2.283,00−%5,74 | −%5,74 | 8,6 mlr | — | 26,39 | 119,91 | %0,01 | |
| %0,33 | 14,73%7,44 | %7,44 | 2,6 mlr | — | 5,54 | 175,87 | — | |
| %0,31 | 271,25−%6,22 | −%6,22 | 5,7 mlr | 483,24 | 1,87 | 20,40 | — | |
| %0,31 | 10,34−%5,31 | −%5,31 | 5 mlr | 7,27 | 1,21 | 5,47 | — | |
| %0,29 | 15,46−%5,62 | −%5,62 | 2,1 mlr | 11,52 | 0,25 | 7,51 | %0,44 | |
| %0,28 | 2,22−%0,45 | −%0,45 | 3,3 mlr | 10,66 | 0,98 | 8,56 | %0,01 | |
| %0,25 | 8,67−%4,30 | −%4,30 | 2,6 mlr | — | 0,56 | 11,96 | — | |
| %0,24 | 8,18%2,51 | %2,51 | 4,9 mlr | 9,53 | 0,77 | 5,79 | %1,64 | |
| %0,22 | 1,01−%4,72 | −%4,72 | 3 mlr | — | 0,71 | −123,86 | — | |
| %0,20 | 33,44−%9,72 | −%9,72 | 4,2 mlr | 26,12 | 1,67 | −97,72 | %1,06 | |
| %0,18 | 77,95−%7,15 | −%7,15 | 1,9 mlr | 25,16 | 3,96 | 7,25 | — | |
| %0,17 | 1,85−%6,57 | −%6,57 | 925 mn | — | 0,34 | 469,91 | — | |
| %0,15 | 2,45−%1,21 | −%1,21 | 3,2 mlr | 6,32 | 0,54 | 8,46 | — | |
| %0,15 | 3,11−%7,99 | −%7,99 | 1,6 mlr | 19,63 | 1,03 | 18,68 | — | |
| %0,15 | 1.016,00−%2,59 | −%2,59 | 11,2 mlr | — | 10,79 | 15,50 | — | |
| %0,14 | 5,39−%3,23 | −%3,23 | 3,3 mlr | — | 0,48 | 842,71 | %1,62 | |
| %0,14 | 15,80−%6,51 | −%6,51 | 2,5 mlr | 8,83 | 0,63 | 4,16 | — | |
| %0,14 | 1,79−%6,28 | −%6,28 | 2,7 mlr | — | 2,47 | 4,24 | — | |
| %0,13 | 4,35−%3,55 | −%3,55 | 829,2 mn | — | 0,22 | 12,12 | — | |
| %0,13 | 7,38−%5,99 | −%5,99 | 1,3 mlr | 403,95 | 1,22 | 3,17 | %0,70 | |
| %0,13 | 7,82−%7,67 | −%7,67 | 2,4 mlr | — | 0,49 | −34,26 | — | |
| %0,13 | 2,59−%4,78 | −%4,78 | 493,1 mn | 8,69 | 0,55 | 5,51 | %0,90 | |
| %0,12 | 7,27−%4,84 | −%4,84 | 2,2 mlr | 12,04 | 0,26 | 4,96 | — | |
| %0,12 | 21,00−%7,57 | −%7,57 | 2,6 mlr | — | 0,47 | −59,34 | — | |
| %0,12 | 3,03−%9,82 | −%9,82 | 1,1 mlr | 79,29 | 1,81 | 49,76 | %0,27 | |
| %0,12 | 2,89−%1,37 | −%1,37 | 722,5 mn | — | 3,65 | 9,31 | — | |
| %0,11 | 1,54−%4,94 | −%4,94 | 924 mn | 12,98 | 0,80 | 8,35 | — | |
| %0,10 | 54,45−%10,00 | −%10,00 | 771,8 mn | — | 0,92 | 7,56 | %0,47 | |
| %0,09 | 16,70−%2,22 | −%2,22 | 2 mlr | 58,48 | 0,61 | 6,47 | %0,66 | |
| %0,09 | 79,50%5,09 | %5,09 | 852,4 mn | 40,98 | 1,11 | 6,11 | %0,18 | |
| %0,09 | 16,45−%2,49 | −%2,49 | 767,5 mn | 43,21 | 0,61 | 1,84 | — | |
| %0,09 | 5,23−%5,08 | −%5,08 | 1,2 mlr | — | 0,62 | 43,17 | — | |
| %0,08 | 2,69−%9,73 | −%9,73 | 504,8 mn | 24,38 | 0,93 | 5,28 | — | |
| %0,07 | 2,37−%0,84 | −%0,84 | 474 mn | — | 0,81 | 18,31 | — | |
| %0,07 | 8,00%1,27 | %1,27 | 588 mn | — | 1,69 | 17,98 | — | |
| %0,07 | 4,81−%2,83 | −%2,83 | 450,2 mn | 29,24 | 0,50 | 2,26 | %0,76 |
Diğer Endeksler
BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Hakkında
BIST Kimya, Petrol, Plastik (XKMYA) endeksinde 50 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse TUPRS (%69,03), SASA (%7,13), GUBRF (%3,91), PETKM (%3,24), AYGAZ (%3,02); bu beş hisse endeksin %86,3’ini oluşturuyor. 2 Kas 2026 10:49 itibarıyla bileşenlerden 5 tanesi yükselirken 45 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%1,56, yıl başından bu yana getirisi %18,90.
Sık Sorulan Sorular
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde hangi hisseler var?
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde 50 hisse bulunuyor: TUPRS, SASA, GUBRF, PETKM, AYGAZ, AKSA, HEKTS, EGGUB, ORZAX, DEVA, EUREN, BAHKM, BRISA, EGPRO, POLTK, IZFAS, TARKM, KMPUR, BAGFS, ISKPL, ALKIM, KBORU, MARMR, KPEKS, ONCSM, RTALB, KOPOL, DNISI, MRSHL, GENKM, FRMPL, GOODY, EPLAS, KRPLS, NETGL, MERCN, DYOBY, TKNKA, SANFM, BAYRK, RNPOL, TMPOL, MEDTR, ACSEL, GEDZA, ANGEN, SEKUR, SEYKM, OZRDN, BRKSN.
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
TUPRS hissesi %69,03 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu SASA (%7,13) ve GUBRF (%3,91) izliyor.
TUPRS hissesi BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde mi?
Evet. TUPRS, BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinin %69,03 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.