BIST Mali Endeksi Bileşenleri
BIST Mali endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 149
- 15 ▲ · 130 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%0,34
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %45,0
- AKBNK · YKBNK · KCHOL · ISCTR · SAHOL
- En yüksek ağırlık
- AKBNK
- endeksin %13,21’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- −%0,34
- Hafta
- −%5,29
- Ay
- −%15,62
- Yıl başı
- −%24,50
- 1 yıl
- −%20,94
Bileşen Hisseler
| %13,21 | 61,00%0,16 | %0,16 | 317,2 mlr | 4,93 | 0,96 | — | %3,21 | |
| %8,97 | 34,24%0,82 | %0,82 | 289,2 mlr | 3,67 | 1,00 | — | %4,34 | |
| %8,63 | 191,10−%0,88 | −%0,88 | 484,6 mlr | 12,87 | 0,62 | 21,47 | %3,68 | |
| %7,24 | 11,76%0,94 | %0,94 | 294 mlr | 2,97 | 0,54 | — | %4,06 | |
| %6,97 | 80,60−%0,62 | −%0,62 | 169,3 mlr | 8,20 | 0,41 | −3,88 | %1,55 | |
| %5,90 | 124,70−%0,40 | −%0,40 | 523,7 mlr | 4,27 | 1,01 | — | %4,04 | |
| %3,86 | 31,80−%0,75 | −%0,75 | 97,4 mlr | 8,36 | 0,36 | 15,10 | %1,29 | |
| %3,50 | 248,10−%0,76 | −%0,76 | 90,1 mlr | 10,80 | 0,94 | 5,63 | %0,65 | |
| %2,79 | 185,60−%0,75 | −%0,75 | 44,9 mlr | 7,34 | 1,61 | 16,91 | %4,98 | |
| %2,52 | 15,91−%1,73 | −%1,73 | 60,5 mlr | — | 0,40 | 6,68 | %2,86 | |
| %2,05 | 51,00−%0,49 | −%0,49 | 102 mlr | 4,51 | 0,93 | 34,01 | — | |
| %2,05 | 39,32−%0,71 | −%0,71 | 282,5 mlr | 6,34 | 1,15 | — | %2,41 | |
| %1,93 | 624,00−%2,73 | −%2,73 | 117 mlr | — | 4,01 | — | — | |
| %1,67 | 15,60−%0,51 | −%0,51 | 30,4 mlr | 4,78 | 1,84 | 10,90 | %0,76 | |
| %1,44 | 84,95−%0,35 | −%0,35 | 84,9 mlr | 9,03 | 0,55 | 6,50 | %5,27 | |
| %1,42 | 24,66−%1,44 | −%1,44 | 60,1 mlr | 12,77 | 0,46 | 2,20 | %2,09 | |
| %1,38 | 28,76−%0,42 | −%0,42 | 285,2 mlr | 2,58 | 0,75 | — | %1,38 | |
| %1,27 | 3,13−%4,86 | −%4,86 | 62,6 mlr | 2,78 | 1,11 | — | %2,41 | |
| %1,25 | 21,62−%2,52 | −%2,52 | 43,2 mlr | 2,77 | 1,02 | — | %4,95 | |
| %1,20 | 15,70−%0,95 | −%0,95 | 41,1 mlr | 6,49 | 0,43 | −0,90 | %1,61 | |
| %1,19 | 187,70−%1,93 | −%1,93 | 69,4 mlr | — | 1,87 | 26,15 | %0,47 | |
| %1,04 | 89,60−%2,40 | −%2,40 | 37,4 mlr | 5,51 | 0,42 | −57,82 | %3,39 | |
| %0,91 | 8,69−%0,46 | −%0,46 | 21 mlr | 5,47 | 0,40 | 6,80 | %5,03 | |
| %0,85 | 24,78−%1,74 | −%1,74 | 37,2 mlr | 5,15 | 1,07 | −7,95 | %7,49 | |
| %0,78 | 9,02%0,89 | %0,89 | 25,3 mlr | 2,37 | 0,46 | — | %4,77 | |
| %0,60 | 7,76−%1,02 | −%1,02 | 19,4 mlr | 1,03 | 0,61 | — | %2,91 | |
| %0,58 | 197,80−%0,85 | −%0,85 | 35,6 mlr | 4,47 | 2,39 | — | %3,18 | |
| %0,52 | 17,59−%1,84 | −%1,84 | 16,9 mlr | — | 0,28 | 12,21 | %0,41 | |
| %0,52 | 87,20−%0,85 | −%0,85 | 37,5 mlr | 4,81 | 2,42 | — | %7,37 | |
| %0,50 | 3,33−%9,76 | −%9,76 | 23,3 mlr | 0,90 | 0,75 | — | — | |
| %0,45 | 40,88−%4,26 | −%4,26 | 28 mlr | — | 0,41 | 90,62 | %2,04 | |
| %0,39 | 2,11−%4,09 | −%4,09 | 8,4 mlr | — | 0,14 | 8,25 | — | |
| %0,37 | 2,83−%1,74 | −%1,74 | 9,9 mlr | 2,20 | 0,41 | — | — | |
| %0,35 | 84,95−%9,96 | −%9,96 | 28,3 mlr | 6,44 | 2,12 | — | — | |
| %0,35 | 1.169,00−%1,85 | −%1,85 | 32,9 mlr | 7,81 | 1,02 | — | %7,55 | |
| %0,32 | 8,86−%3,38 | −%3,38 | 6,1 mlr | — | 0,18 | 2,26 | %0,31 | |
| %0,30 | 109,00−%3,54 | −%3,54 | 9,5 mlr | 5,35 | 0,55 | 11,26 | %4,20 | |
| %0,30 | 33,88%0,18 | %0,18 | 16,9 mlr | 13,90 | 0,19 | 2,92 | — | |
| %0,29 | 44,64−%1,89 | −%1,89 | 17,9 mlr | 11,52 | 0,37 | — | %4,21 | |
| %0,29 | 460,00−%1,66 | −%1,66 | 32,2 mlr | — | 6,10 | −707,64 | %0,09 | |
| %0,27 | 2,12−%1,40 | −%1,40 | 8,3 mlr | 4,33 | 0,21 | 9,44 | %0,48 | |
| %0,26 | 30,68−%1,03 | −%1,03 | 21,5 mlr | 6,40 | 0,59 | 2,97 | %4,15 | |
| %0,26 | 15,24−%0,85 | −%0,85 | 10,6 mlr | 2,54 | 0,66 | — | — | |
| %0,26 | 0,98−%9,26 | −%9,26 | 6,8 mlr | 2,94 | 0,17 | −100,00 | %0,28 | |
| %0,25 | 10,95−%1,35 | −%1,35 | 15,9 mlr | — | 0,22 | 11,00 | %1,33 | |
| %0,23 | —— | — | — | — | — | — | — | |
| %0,22 | 0,64−%8,57 | −%8,57 | 12,8 mlr | — | 0,29 | — | — | |
| %0,22 | 3,35−%2,33 | −%2,33 | 12,9 mlr | 0,96 | 0,20 | 10,42 | %9,99 | |
| %0,21 | 134,20−%6,74 | −%6,74 | 14,1 mlr | — | 0,46 | −283,71 | %1,56 | |
| %0,20 | 41,14−%5,29 | −%5,29 | 10,5 mlr | 9,53 | 0,65 | — | %4,89 |
Diğer Endeksler
BIST Mali Endeksi Hakkında
BIST Mali (XUMAL) endeksinde 149 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse AKBNK (%13,21), YKBNK (%8,97), KCHOL (%8,63), ISCTR (%7,24), SAHOL (%6,97); bu beş hisse endeksin %45,0’ini oluşturuyor. 2 Kas 2026 10:49 itibarıyla bileşenlerden 15 tanesi yükselirken 130 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%0,34, yıl başından bu yana getirisi −%24,50.
Sık Sorulan Sorular
BIST Mali endeksinde hangi hisseler var?
BIST Mali endeksinde 149 hisse bulunuyor: AKBNK, YKBNK, KCHOL, ISCTR, SAHOL, GARAN, SISE, TAVHL, YGGYO, EKGYO, RYGYO, HALKB, INVES, GLYHO, TRGYO, AGHOL, VAKBN, TURSG, ANSGR, DOHOL, TKFEN, ALARK, AKSGY, ISMEN, TSKB, ALBRK, AGESA, ISGYO, ANHYT, KTLEV, ECILC, SNGYO, SKBNK, DSTKF, BRYAT, BERA, PAGYO, NTHOL, AVPGY, VERUS, AKFGY, BASGZ, ISFIN, PSGYO, OZKGY, ISBTR, PAHOL, HLGYO, ECZYT, TRCAS, ALGYO, METRO, GRTHO, KLRHO, POLHO, ZRGYO, KGYO, PEKGY, GSDHO, AKGRT, ISGSY, KLGYO, QUICK, VAKFA, HEDEF, TEHOL, VKGYO, VAKFN, CRDFA, BINHO, IHLAS, IEYHO, MRGYO, USHOL, ADGYO, KZBGY, GOZDE, ARSAN, ASGYO, UFUK, AAGYO, SRVGY, ISATR, LIDFA, ZERGY, NUGYO, LRSHO, ULUFA, EGEGY, AVGYO, GLCVY, HDFGS, BEGYO, FZLGY, KZGYO, AVHOL, KRGYO, INVEO, SURGY, GARFA, LYDHO, DERHL, DZGYO, BKRGY, DENGE, SMRVA, LXGYO, RAYSG, AHSGY, GEDIK, OSMEN, OSTIM, AKMGY, MHRGY, A1CAP, MSGYO, ICBCT, GLRYH, SKYMD, VRGYO, OTTO, UNLU, HUBVC, ZGYO, INFO, SVGYO, OZGYO, VERTU, EYGYO, SEGYO, YESIL, DGGYO, OYYAT, ICUGS, BULGS, PRDGS, COSMO, TSGYO, TDGYO, DUNYH, BRKVY, IHYAY, AGYO, SEKFK, AKYHO, MZHLD, ATAGY, GLBMD, IDGYO.
BIST Mali endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
AKBNK hissesi %13,21 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu YKBNK (%8,97) ve KCHOL (%8,63) izliyor.
AKBNK hissesi BIST Mali endeksinde mi?
Evet. AKBNK, BIST Mali endeksinin %13,21 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.