BIST Metal Eşya, Makina Endeksi Bileşenleri
BIST Metal Eşya, Makina endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 44
- 4 ▲ · 39 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%2,26
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %71,8
- ASTOR · FROTO · TOASO · OTKAR · EUPWR
- En yüksek ağırlık
- ASTOR
- endeksin %31,79’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- −%2,26
- Hafta
- −%4,66
- Ay
- −%27,44
- Yıl başı
- −%26,96
- 1 yıl
- −%29,78
Bileşen Hisseler
| %31,79 | 151,80−%4,47 | −%4,47 | 151,5 mlr | 14,16 | 3,62 | 12,40 | %1,15 | |
| %19,27 | 65,90%0,69 | %0,69 | 231,2 mlr | 6,92 | 1,28 | 8,23 | %3,36 | |
| %11,81 | 212,80%0,76 | %0,76 | 106,4 mlr | 7,54 | 1,61 | 22,28 | %7,01 | |
| %4,53 | 295,50−%1,50 | −%1,50 | 35,5 mlr | — | 6,54 | −43,38 | %1,39 | |
| %4,37 | 36,24−%8,11 | −%8,11 | 23,9 mlr | 25,66 | 1,99 | 7,41 | — | |
| %3,85 | 66,30−%2,43 | −%2,43 | 44,8 mlr | — | 0,63 | 12,22 | %1,71 | |
| %3,75 | 335,00%0,00 | %0,00 | 33,5 mlr | — | 1,68 | 32,20 | %6,12 | |
| %2,00 | 20,60−%6,79 | −%6,79 | 7,7 mlr | 10,99 | 2,00 | 12,71 | — | |
| %1,87 | 3.540,00−%5,35 | −%5,35 | 11,2 mlr | — | 1,29 | 32,92 | %0,57 | |
| %1,25 | 39,60−%10,00 | −%10,00 | 16 mlr | 33,12 | 2,76 | 1.190,41 | — | |
| %1,12 | 25,12−%7,10 | −%7,10 | 11,2 mlr | 8,88 | 1,05 | 51,08 | — | |
| %1,05 | 6,17−%3,74 | −%3,74 | 5,6 mlr | 16,39 | 0,70 | 4,70 | — | |
| %0,92 | 155,50−%9,96 | −%9,96 | 11,1 mlr | — | 2,55 | −835,56 | — | |
| %0,82 | 0,99−%2,94 | −%2,94 | 2,1 mlr | 3,10 | 0,21 | 10,18 | — | |
| %0,78 | 10,63−%3,54 | −%3,54 | 3,6 mlr | — | 0,17 | −27,98 | %8,19 | |
| %0,76 | 84,20−%4,86 | −%4,86 | 10,3 mlr | 46,48 | 13,46 | 40,10 | — | |
| %0,73 | 11,68−%6,56 | −%6,56 | 2,3 mlr | 18,11 | 1,80 | 6,28 | — | |
| %0,68 | 41,54−%4,90 | −%4,90 | 4,8 mlr | — | 0,33 | −23,64 | — | |
| %0,67 | 34,56−%3,19 | −%3,19 | 8,7 mlr | — | 0,58 | 34,63 | %3,48 | |
| %0,59 | 28,48−%5,07 | −%5,07 | 2,2 mlr | 11,37 | 1,48 | 4,56 | — | |
| %0,56 | 10,13%0,30 | %0,30 | 7,1 mlr | 11,39 | 0,83 | 14,26 | %0,14 | |
| %0,51 | 11,62−%4,13 | −%4,13 | 3,5 mlr | 56,01 | 0,43 | 3,23 | — | |
| %0,49 | 45,90−%2,05 | −%2,05 | 4 mlr | — | 0,25 | 85,33 | — | |
| %0,40 | 2,80−%0,36 | −%0,36 | 4,5 mlr | — | 0,11 | 152,24 | %0,42 | |
| %0,39 | 17,24−%8,30 | −%8,30 | 3,8 mlr | — | 0,63 | −7,53 | — | |
| %0,39 | 0,79−%2,47 | −%2,47 | 901,1 mn | — | 0,34 | −53,60 | — | |
| %0,38 | 523,00−%3,33 | −%3,33 | 5,6 mlr | — | 3,13 | −18,21 | %4,92 | |
| %0,35 | 2,24−%9,68 | −%9,68 | 2,5 mlr | — | 0,78 | −84,67 | — | |
| %0,34 | 1,18−%5,60 | −%5,60 | 1,1 mlr | — | 0,33 | 10,80 | — | |
| %0,34 | 10,00−%4,67 | −%4,67 | 1,1 mlr | — | 1,06 | 17,79 | — | |
| %0,33 | 5,51−%9,97 | −%9,97 | 826,5 mn | — | 0,94 | 7,37 | — | |
| %0,31 | 44,66−%7,80 | −%7,80 | 1,7 mlr | — | 0,71 | 5,18 | %0,93 | |
| %0,31 | 4,74−%3,27 | −%3,27 | 1,1 mlr | 12,86 | 0,61 | 1,66 | — | |
| %0,29 | 123,50−%6,30 | −%6,30 | 9,9 mlr | 13,22 | 10,72 | 33,51 | %2,96 | |
| %0,27 | 1,68−%5,08 | −%5,08 | 1 mlr | — | 0,19 | 3,34 | — | |
| %0,25 | 15,34−%5,31 | −%5,31 | 3,3 mlr | — | 4,70 | 4,71 | %0,34 | |
| %0,23 | 11,39−%2,32 | −%2,32 | 1,3 mlr | 12,07 | 0,97 | 5,54 | — | |
| %0,23 | 4,59−%6,71 | −%6,71 | 918 mn | — | 0,48 | 9,01 | — | |
| %0,23 | 187,70−%1,21 | −%1,21 | 2,7 mlr | 16,44 | 3,49 | 13,14 | %1,60 | |
| %0,20 | 1,33−%7,64 | −%7,64 | 1,1 mlr | — | 0,72 | 17,10 | — | |
| %0,18 | 15,33−%4,43 | −%4,43 | 1,2 mlr | — | 0,30 | 10,60 | %0,44 | |
| %0,16 | 1,31−%5,07 | −%5,07 | 459,2 mn | 6,05 | 0,21 | 2,46 | %0,89 | |
| %0,15 | 5,86−%5,48 | −%5,48 | 996,2 mn | — | 0,79 | 18,92 | — | |
| %0,11 | 1,29%1,57 | %1,57 | 451,5 mn | — | 0,23 | 3,07 | — |
Diğer Endeksler
BIST Metal Eşya, Makina Endeksi Hakkında
BIST Metal Eşya, Makina (XMESY) endeksinde 44 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse ASTOR (%31,79), FROTO (%19,27), TOASO (%11,81), OTKAR (%4,53), EUPWR (%4,37); bu beş hisse endeksin %71,8’ini oluşturuyor. 2 Kas 2026 10:49 itibarıyla bileşenlerden 4 tanesi yükselirken 39 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%2,26, yıl başından bu yana getirisi −%26,96.
Sık Sorulan Sorular
BIST Metal Eşya, Makina endeksinde hangi hisseler var?
BIST Metal Eşya, Makina endeksinde 44 hisse bulunuyor: ASTOR, FROTO, TOASO, OTKAR, EUPWR, ARCLK, TTRAK, GEREL, EGEEN, BETAE, SARAE, KARSN, OZATD, KATMR, VESTL, BFREN, SAFKR, TMSN, ASUZU, SAYAS, JANTS, YIGIT, PARSN, VESBE, HATSN, FORMT, ALCAR, EKOS, IMASM, HKTM, EMKEL, BVSAN, BNTAS, ULUSE, SNICA, PRKAB, MAKIM, MAKTK, FMIZP, MEKAG, KLMSN, IHEVA, DITAS, SILVR.
BIST Metal Eşya, Makina endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
ASTOR hissesi %31,79 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu FROTO (%19,27) ve TOASO (%11,81) izliyor.
ASTOR hissesi BIST Metal Eşya, Makina endeksinde mi?
Evet. ASTOR, BIST Metal Eşya, Makina endeksinin %31,79 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.