BISTTRY15:36Canlı
NETGL Haberler ve KAP BildirimleriNETGL
Ana PazarKimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
8,23−0,24 (−%2,83)
- Hacim
- 47,3 milyon TL
- Gün aralığı
- 7,78 – 8,40
- Önceki kapanış
- 8,47
- Piyasa değeri
- 2,6 milyar TL
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
Netgl (NETGL) hakkında son şirket haberleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimleri.
Son güncelleme: Kaynak: KAP ve şirket haberleri
KAP Bildirimleri
Şirket Haberleri
| 2026-11-02 08:42 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-11-02 07:28 | NETGL 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 15,546,785 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 173,688,235 TL) |
| 2026-10-30 21:49 | NETGL 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 15,546,785 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 173,688,235 TL) |
| 2026-10-28 09:40 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-10-28 09:36 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-10-28 09:22 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-22 09:26 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:28 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-17 15:29 | Güncelleme- Net Global, Borsa İstanbul'da NETGL koduyla işlem görmeye başladı |
| 2026-09-17 10:29 | Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Berk Kuter Arz gelirlerini yatırımlarda kullanacağız- Bloomberg HT |
| 2026-09-17 08:57 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-16 12:19 | Net Global Endüstriyel, 17 Eylül’den itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek |
| 2026-09-14 13:12 | Net Global halka arzına yaklaşık 3 kat talep geldi |
| 2026-09-14 07:25 | Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzında 2,23 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-10 09:20 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-09 14:35 | Net Global/Kuter Gelecek yıl 300 vagon üretimine ulaşmayı planlıyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:35 | Net Global/Kuter Vagon fabrikamız bu yıl bitecek gelecek yıl bilançoya katkı sağlar- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:35 | Net Global/Kuter Gelirin yüzde 20-30'unu Sivas'taki vagon yatırmına ayıracağız- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:34 | Net Global/Kuter Yükümlülklerimizi azaltırsak net kârı FAVÖK'e yaklaştırmış oluruz- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:31 | Net Global/Kuter Şirketimizin FAVÖK oranı yüzde 30-35 arasında ciddi bir seviyede- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:29 | Net Global/Kuter Halka arzdan sonra büyümeye devam edecek bir firmayız- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:28 | Net Global CEO'su Berk Kuter DSİ standartları belgesine sahip sayılı firmalardan biriyiz- Bloomberg HT |
| 2026-09-08 12:26 | Analiz- Net Global Fiyat Tespit Rapor Değerlendirmesi (Halk Yatırım) |
| 2026-09-08 09:18 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
Sık Sorulan Sorular
NETGL son KAP bildirimi nedir?
NETGL için son bildirim: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
Haberler ne sıklıkla güncellenir?
Haber ve KAP akışı gün içinde birkaç dakikada bir yenilenir; sayfa açıldığında en güncel liste gösterilir.