BISTTRY15:46Canlı
HOROZ Haberler ve KAP BildirimleriHoroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Ana PazarUlaştırma, Haberleşme ve Depolama
32,68−1,42 (−%4,16)
- Hacim
- 26,4 milyon TL
- Gün aralığı
- 30,92 – 33,82
- Önceki kapanış
- 34,10
- Piyasa değeri
- 3 milyar TL
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) hakkında son şirket haberleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimleri.
Son güncelleme: Kaynak: KAP ve şirket haberleri
KAP Bildirimleri
Şirket Haberleri
| 2026-10-26 09:46 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-26 07:27 | Horoz Lojistik, GES yatırımı için 2,5 milyon euroluk kredi dilimini kullandı |
| 2026-09-18 10:46 | Horoz Lojistik'in Mali İşler Grup Başkanlığı görevine Gani Şengül atandı |
| 2026-09-14 14:31 | Horoz Lojistik, uluslararası operasyonlarını Mustafa Düzgün’le güçlendirdi |
| 2026-09-11 09:01 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-11 07:41 | Horoz Lojistik'in Çerkezköy Entegre Lojistik Üssü resmi olarak açıldı |
| 2026-09-11 07:41 | Horoz Lojistik'te Gani Şengül, CFO olarak atandı |
| 2026-08-24 15:03 | Horoz Lojistik/Gürbüz Büyüme politikalarımızda tutarlı gidiyoruz- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:03 | Horoz Lojistik/Gürbüz Gelecek yıl Polonya ile depo yatırımlarımız var- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:02 | Horoz Lojistik/Gürbüz Pazar yerlerinde kendi mağazalarımızı açarak sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:01 | Horoz Lojistik/Gürbüz Lojistik sektöründe ana pazarımız Almanya ve İngiltere- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:01 | Horoz Lojistik/Gürbüz Bizim için katma değerli ihracat daha önemli hale geldi- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:00 | Horoz Lojistik/Gürbüz E-ticaret lojistiğine sadece depo değil dağıtım tarafında da yatırımlarımız var- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:00 | Horoz Lojistik/Gürbüz Verimliliği artırmak için teknolojiye çok ciddi yatırımlar yapıyoruz- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:00 | Horoz Lojistik/Gürbüz Türkiye çok ciddi bir alternatif yol fırsatı yaratıyor- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:00 | Horoz Lojistik/Gürbüz Hürmüz'den dolayı kürsel ticarette Türkiye alternatif bir yol pazarı oldu- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:00 | Horoz Lojistik/Gürbüz Hürmüz'den dolayı alternatif yollar oluşmaya başladı- Ekotürk |
| 2026-08-24 15:00 | Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz Yakıt fiyatları lojistik sektörünnü en önemli girdilerinden bir tanesi- Ekotürk |
| 2026-08-24 13:59 | Horoz Lojistik yönetim kadrosunu iki yeni atamayla güçlendirdi |
| 2026-08-14 09:32 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-13 12:56 | Horoz Lojistik, GES projesi için TSKB’den 5 milyon Euro kredi aldı |
| 2026-08-12 13:15 | Analiz- Horoz Lojistik 26Q2 Finansal Değerlendirme (Ahlatcı Yatırım) |
| 2026-08-12 09:18 | Hisse Analiz- Horoz Lojistik 2Ç26 Finansal Görünüm Değerlendirme (Gedik Yatırım) |
| 2026-08-12 07:23 | HOROZ 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 48,647,402 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -61,535,021 TL) |
| 2026-08-11 20:57 | HOROZ 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 48,647,402 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -61,535,021 TL) |
| 2026-07-31 13:01 | Horoz Lojistik, Yurtiçi Lojistik Depolar Grup Başkanlığı görevine Kaan Göksu'yu atadı |
| 2026-07-29 11:52 | Horoz Lojistik/Gürbüz Katma değerli ürünlere ve katma değerli müşterilere odaklanmamız gerekiyor- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:51 | Horoz Lojistik/Gürbüz Türkiye'de depolama ve çalışan ücretleri yurt dışı ile benzer noktaya geldi- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:50 | Horoz Lojistik/Gürbüz Son zamanlarda Türkiye'deki maliyetler ciddi boyutlara ulaştı- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:50 | Horoz Lojistik/Gürbüz Lojistik e-ihracatın altında olmazsa olmazlardan bir tanesi- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:49 | Horoz Lojistik/Gürbüz Hürmüz bizi ürün yapımızın farklılaşmasından ötürü fazla etkilemeyecek- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:49 | Horoz Lojistik/Gürbüz Hürmüz'e dair asıl yük belirsizlik ve plan yapmama- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:48 | Horoz Lojistik/Gürbüz Yola çıktığımız ve vardığımız yerlerde maliyet farkları oluşuyor- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:48 | Horoz Lojistik/Gürbüz Sektör Hürmüz tarafında en fazla petrol volatilitesinden etkilendi- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:47 | Horoz Lojistik/Gürbüz İpek ve Kalkınma Yolu projeleri Türkiye'yi lojistik üs yapabilir- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:46 | Horoz Lojistik/Gürbüz Lojistik tarafında ciddi bir yatırım altyapısı gerekiyor- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:46 | Horoz Lojistik/Gürbüz Orta koridor çok kritik, burada yol almaya ihtiyacımız var- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:45 | Horoz Lojistik/Gürbüz Rotalarada yakın vadede radikal bir iyileşme olacağına dair bir veri yok- CNBC-e |
| 2026-07-29 11:45 | Horoz Lojistik/Gürbüz Türkiye kara ve deniz tarafında birleştiren alternatik bir rota haline geldi- CNBC-e |
Sık Sorulan Sorular
HOROZ son KAP bildirimi nedir?
HOROZ için son bildirim: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
Haberler ne sıklıkla güncellenir?
Haber ve KAP akışı gün içinde birkaç dakikada bir yenilenir; sayfa açıldığında en güncel liste gösterilir.