BISTTRY15:46Canlı
ETILR Haberler ve KAP BildirimleriEtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ana PazarGıda, İçki ve Tütün
6,040,44 (%7,86)
- Hacim
- 33,8 milyon TL
- Gün aralığı
- 5,04 – 6,09
- Önceki kapanış
- 5,60
- Piyasa değeri
- 1,5 milyar TL
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) hakkında son şirket haberleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimleri.
Son güncelleme: Kaynak: KAP ve şirket haberleri
KAP Bildirimleri
Şirket Haberleri
| 2026-11-02 09:32 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-28 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-27 09:46 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-20 11:47 | RAL Yatırım Holding BIST 500’den çıkarılırken yerine Etiler Gıda alınacak |
| 2026-10-19 09:49 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-10-19 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-16 08:52 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 16:51 | Etiler Gıda, Polonyalı SWEET NUTS ile 10,08 milyon euroluk gıda ürünleri satış sözleşmesi imzaladı |
| 2026-10-15 09:27 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 09:14 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-10-14 12:28 | Etiler Gıda, Polonya merkezli şirketle yaklaşık 555,4 milyon TL tutarında gıda ürünleri satış sözleşmesi imzaladı |
| 2026-10-09 09:12 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-08 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-07 08:56 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-06 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:11 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-30 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 08:49 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-28 09:27 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-28 08:52 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-28 08:52 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-25 09:03 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-24 09:14 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-23 09:16 | Etiler Gıda, 50 milyon TL limitli ve 10 milyon adet paylık geri alım programı başlattı |
| 2026-09-09 09:13 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-08 09:18 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-28 08:56 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-28 07:36 | SPK, Etiler Gıda'nın pay ihracını onaylandı |
| 2026-08-19 07:28 | ETILR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 90,763,708 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -16,998,784 TL) |
| 2026-08-18 19:04 | ETILR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 90,763,708 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -16,998,784 TL) |
| 2026-07-31 08:53 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-16 09:10 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-16 08:28 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-14 16:53 | Etiler Gıda, ikinci çeyrekte 1 yeni franchise sözleşmesi imzaladı |
Sık Sorulan Sorular
ETILR son KAP bildirimi nedir?
ETILR için son bildirim: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
Haberler ne sıklıkla güncellenir?
Haber ve KAP akışı gün içinde birkaç dakikada bir yenilenir; sayfa açıldığında en güncel liste gösterilir.