BISTTRY17:37Canlı
DMRGD Haberler ve KAP BildirimleriDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
Ana PazarGıda, İçki ve Tütün
7,190,27 (%3,90)
- Hacim
- 135,2 milyon TL
- Gün aralığı
- 6,69 – 7,26
- Önceki kapanış
- 6,92
- Piyasa değeri
- 10,7 milyar TL
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) hakkında son şirket haberleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimleri.
Son güncelleme: Kaynak: KAP ve şirket haberleri
KAP Bildirimleri
Şirket Haberleri
| 2026-10-23 09:24 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-22 09:14 | DMR Unlu Mamuller, İstanbul Pendik’te Lens Cadde şubesini açtı |
| 2026-10-19 08:41 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-19 07:29 | DMR Unlu Mamulleri, Pendik’te yeni şube açma kararı aldı |
| 2026-09-30 08:55 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-28 08:52 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-28 07:30 | DMRGD.E paylarında açığa satış ve kredili işlem tedbiri getirildi |
| 2026-09-23 08:47 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-21 09:03 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-18 10:42 | Analiz- Günlük Bülten (Tacirler Yatırım) |
| 2026-09-16 08:37 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-07 09:02 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-07 07:25 | DMR Unlu Mamuller, Tem Cadde Şubesi’nin açılışını tescil ettirdi |
| 2026-09-03 09:39 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-18 07:30 | DMRGD 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 86,706,008 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 17,722,942 TL) |
| 2026-08-17 18:18 | DMRGD 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 86,706,008 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 17,722,942 TL) |
| 2026-08-17 09:28 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-17 07:26 | DMR Unlu Mamuller, Ankara'da yeni şubesini açtı |
| 2026-08-13 09:05 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-13 07:23 | DMR Unlu Mamuller, Ankara’da yeni şube açacak |
| 2026-07-13 08:59 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-10 08:36 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-02 08:46 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-25 08:35 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-24 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-18 09:11 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-12 09:12 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-12 09:12 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-12 07:53 | DMR Unlu Mamuller, Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret ile birleşme süreci için SPK'ya başvurdu |
| 2026-05-12 07:33 | DMRGD 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 80,169,598 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 75,694,074 TL) |
| 2026-05-11 19:05 | DMRGD 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 80,169,598 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 75,694,074 TL) |
| 2026-05-11 10:03 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-08 07:42 | DAGI.E ve DMRGD.E payları 05 haziran seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek |
| 2026-03-12 07:35 | DMRGD 2025 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 106,578,158 TL (Önceki Dönem 2024 yılı 12 aylık 182,863,528 TL) |
| 2026-03-11 18:25 | DMRGD 2025 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 106,578,158 TL (Önceki Dönem 2024 yılı 12 aylık 182,863,528 TL) |
| 2026-03-11 09:09 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-03-03 08:39 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-02-18 07:29 | DMR Unlu Mamüller vergi dairesine sunduğu tabloda 12 aylık dönem net kârı 183.601.383 TL |
| 2026-02-16 09:08 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-02-16 07:32 | DMR Unlu Mamuller, Tunam Unlu Mamüller ile birleşme görüşmelerine başladı |
Sık Sorulan Sorular
DMRGD son KAP bildirimi nedir?
DMRGD için son bildirim: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-10-30).
Haberler ne sıklıkla güncellenir?
Haber ve KAP akışı gün içinde birkaç dakikada bir yenilenir; sayfa açıldığında en güncel liste gösterilir.