BIST Ana Pazar Endeksi Bileşenleri
BIST Ana Pazar endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 392
- 38 ▲ · 352 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%3,50
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %12,0
- INVES · SARKY · GMTAS · EUPWR · EFOR
- En yüksek ağırlık
- INVES
- endeksin %4,32’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- −%3,50
- Hafta
- −%8,84
- Ay
- −%33,43
- Yıl başı
- −%57,26
- 1 yıl
- −%62,41
Bileşen Hisseler
| %4,32 | 627,50−%2,18 | −%2,18 | 117,7 mlr | — | 4,01 | — | — | |
| %2,24 | 14,80−%1,40 | −%1,40 | 14,8 mlr | 56,45 | 1,12 | 7,41 | %1,12 | |
| %2,23 | 53,60−%2,81 | −%2,81 | 16,1 mlr | — | 3,42 | — | — | |
| %1,68 | 36,96−%6,29 | −%6,29 | 24,4 mlr | 25,66 | 1,99 | 7,41 | — | |
| %1,54 | 11,83%5,06 | %5,06 | 25,8 mlr | 56,36 | 4,34 | 14,31 | — | |
| %1,38 | 31,86−%1,24 | −%1,24 | 36,3 mlr | 8,49 | 0,34 | 4,42 | %0,50 | |
| %1,25 | 111,30−%2,71 | −%2,71 | 10,6 mlr | 12,23 | 2,45 | 4,85 | %3,61 | |
| %1,22 | 22,60−%5,99 | −%5,99 | 11,2 mlr | — | 1,97 | 11,53 | — | |
| %1,18 | 6,72−%2,89 | −%2,89 | 10 mlr | 52,74 | 4,85 | 40,55 | — | |
| %1,14 | 20,16−%5,26 | −%5,26 | 16,7 mlr | 7,00 | 3,21 | 4,96 | — | |
| %1,14 | 47,92−%5,11 | −%5,11 | 15,4 mlr | 12,14 | 2,37 | 5,38 | %0,12 | |
| %1,11 | 3,33−%9,76 | −%9,76 | 23,3 mlr | 0,90 | 0,75 | — | — | |
| %1,10 | 13,06−%9,99 | −%9,99 | 49,9 mlr | 31,63 | 1,47 | 93,49 | — | |
| %1,06 | 61,30−%3,54 | −%3,54 | 38,1 mlr | 18,30 | 1,06 | 3,30 | %0,50 | |
| %0,98 | 29,60−%4,88 | −%4,88 | 13,6 mlr | 9,50 | 0,83 | 4,32 | — | |
| %0,87 | 7,40−%3,39 | −%3,39 | 8,2 mlr | 33,49 | 1,42 | 8,25 | %0,98 | |
| %0,87 | 47,72%2,62 | %2,62 | 54,4 mlr | 12,23 | 0,49 | 6,35 | %0,54 | |
| %0,83 | 29,28−%5,43 | −%5,43 | 8,8 mlr | — | 5,45 | 43,94 | — | |
| %0,83 | 2,86−%0,69 | −%0,69 | 10 mlr | 2,20 | 0,41 | — | — | |
| %0,80 | 110,30%4,06 | %4,06 | 29,1 mlr | 11,39 | 3,13 | 15,67 | — | |
| %0,79 | 84,95−%9,96 | −%9,96 | 28,3 mlr | 6,44 | 2,12 | — | — | |
| %0,77 | 20,96−%5,16 | −%5,16 | 7,8 mlr | 10,99 | 2,00 | 12,71 | — | |
| %0,72 | 202,50−%5,11 | −%5,11 | 19 mlr | 8,57 | 3,12 | 4,99 | %0,40 | |
| %0,70 | 17,77−%4,46 | −%4,46 | 7,1 mlr | 8,00 | 1,43 | 3,26 | — | |
| %0,67 | 108,80−%3,72 | −%3,72 | 9,5 mlr | 5,35 | 0,55 | 11,26 | %4,20 | |
| %0,65 | 3,21−%8,02 | −%8,02 | 14,4 mlr | 12,94 | 1,14 | 5,84 | %0,17 | |
| %0,65 | 456,25−%2,46 | −%2,46 | 31,9 mlr | — | 6,10 | −707,64 | %0,09 | |
| %0,63 | 0,68%1,49 | %1,49 | 9,2 mlr | 13,08 | 0,50 | 5,13 | — | |
| %0,63 | 83,05−%5,30 | −%5,30 | 11,4 mlr | 10,12 | 3,00 | 8,99 | %3,36 | |
| %0,60 | 1.138,00−%0,44 | −%0,44 | 27,7 mlr | 8,09 | 3,96 | 5,86 | %5,11 | |
| %0,60 | 102,80−%5,17 | −%5,17 | 7,7 mlr | — | 2,78 | −12,11 | %2,52 | |
| %0,58 | 1,00−%7,41 | −%7,41 | 6,9 mlr | 2,94 | 0,17 | −100,00 | %0,28 | |
| %0,55 | 55,35−%2,89 | −%2,89 | 18,7 mlr | 15,67 | 5,45 | 85,45 | — | |
| %0,55 | 76,30−%0,97 | −%0,97 | 12,2 mlr | 16,84 | 1,93 | 2,68 | %0,78 | |
| %0,55 | 22,84−%6,55 | −%6,55 | 19 mlr | 34,53 | 1,80 | 1.540,88 | — | |
| %0,53 | 8,80−%3,30 | −%3,30 | 3,5 mlr | — | 1,76 | 30,62 | — | |
| %0,51 | 6,20−%1,59 | −%1,59 | 10 mlr | — | 1,27 | 10,78 | — | |
| %0,50 | 10,13−%2,60 | −%2,60 | 5,1 mlr | — | 1,59 | 86,75 | — | |
| %0,48 | 39,60−%10,00 | −%10,00 | 16 mlr | 33,12 | 2,76 | 1.190,41 | — | |
| %0,46 | 0,70%0,00 | %0,00 | 5,2 mlr | — | 0,39 | −2,17 | — | |
| %0,46 | 12.180,00%4,53 | %4,53 | 133,8 mlr | 22,71 | 4,66 | — | — | |
| %0,46 | 23,64−%9,36 | −%9,36 | 4,1 mlr | — | 7,87 | 98,49 | — | |
| %0,46 | 3,65−%3,69 | −%3,69 | 3,7 mlr | — | 0,74 | 11,57 | — | |
| %0,46 | 52,10−%7,62 | −%7,62 | 8,1 mlr | 28,82 | 3,76 | 24,39 | — | |
| %0,45 | 199,60−%3,06 | −%3,06 | 3,6 mlr | 7,79 | 0,32 | 8,34 | %1,29 | |
| %0,44 | 28,72−%1,85 | −%1,85 | 8,6 mlr | 21,35 | 2,56 | 10,93 | — | |
| %0,43 | 3,38−%5,59 | −%5,59 | 6,1 mlr | 28,96 | 1,23 | 7,44 | — | |
| %0,43 | 25,26−%6,58 | −%6,58 | 11,2 mlr | 8,88 | 1,05 | 51,08 | — | |
| %0,43 | 86,15−%2,66 | −%2,66 | 15,5 mlr | 11,73 | 2,05 | 295,83 | — | |
| %0,42 | 2,34−%2,90 | −%2,90 | 4,7 mlr | — | 0,28 | 39,34 | %0,73 |
Diğer Endeksler
BIST Ana Pazar Endeksi Hakkında
BIST Ana Pazar (XBANA) endeksinde 392 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse INVES (%4,32), SARKY (%2,24), GMTAS (%2,23), EUPWR (%1,68), EFOR (%1,54); bu beş hisse endeksin %12,0’ini oluşturuyor. 2 Kas 2026 11:46 itibarıyla bileşenlerden 38 tanesi yükselirken 352 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%3,50, yıl başından bu yana getirisi −%57,26.
Sık Sorulan Sorular
BIST Ana Pazar endeksinde hangi hisseler var?
BIST Ana Pazar endeksinde 392 hisse bulunuyor: INVES, SARKY, GMTAS, EUPWR, EFOR, KRDMA, LOGO, MIATK, DMRGD, YEOTK, ARDYZ, KTLEV, AKFIS, SELEC, GESAN, BALSU, KRDMB, BMSTL, SKBNK, ARMGD, DSTKF, GEREL, ATATP, ORGE, PAGYO, GENIL, VERUS, GSRAY, NETCD, CLEBI, KARTN, PSGYO, ORZAX, EBEBK, KARCL, KUYAS, HRKET, BIOEN, BETAE, TSPOR, DOCO, BLUME, HUNER, DOFRB, GOLTS, HTTBT, SMRTG, SARAE, CITAS, ALGYO, METRO, GRTHO, KLRHO, MEGMT, GOKNR, ZRGYO, KGYO, PATEK, IZMDC, ECOGR, BAHKM, MCARD, PEKGY, SUNTK, GSDHO, ADESE, ISGSY, FONET, KONYA, BRISA, METEN, KLYPV, MOGAN, SDTTR, OZATD, AFYON, BJKAS, IZENR, QUICK, PASEU, YATAS, FORTE, DAPGM, QUAGR, HEDEF, TEHOL, CELHA, TBORG, POLTK, GENTS, INTET, ALFAS, MAGEN, BFREN, IHLAS, EKIM, SAFKR, IEYHO, MRGYO, IZFAS, KLSYN, USHOL, OZYSR, KRONT, KOCMT, ESEN, ADGYO, ESCOM, SSAAT, TARKM, KZBGY, KMPUR, LKMNH, ADEL, ULUUN, TATGD, ASGYO, FRIGO, CEMAS, NETAS, REEDR, EMPAE, KAREL, CRFSA, BAGFS, LINK, ISKPL, CEMZY, KLSER, SUWEN, ERBOS, SAYAS, UFUK, MNDRS, MARTI, TGSAS, BSOKE, ODINE, BORSK, AGROT, AKHAN, CEMTS, MEYSU, KRVGD, JANTS, ALKIM, SRVGY, PENTA, TATEN, LIDFA, GIPTA, AKENR, LIDER, ALBTN, PCILT, YIGIT, KRSTL, MAALT, ATATR, MERIT, OZSUB, TKNSA, PAPIL, EKDMR, KOTON, PNSUT, MARMR, VBTYZ, NATEN, DURDO, YUNSA, ZERGY, ERCB, OFSYM, ENDAE, NUGYO, KPEKS, LRSHO, ALKLC, ISVEA, ULUFA, BESTE, EGEGY, AYEN, BANVT, BIGEN, PETUN, PENGD, AVGYO, LYDYE, VESBE, CMBTN, VEYAS, ETILR, ONCSM, HATSN, FORMT, GLCVY, HDFGS, ALCAR, PKENT, ALCTL, RTALB, BRLSM, TURGG, BEGYO, TEZOL, BIENY, FZLGY, EKOS, KZGYO, BURCE, IMASM, HKTM, DAGI, BIGCH, BORLS, KFEIN, AVHOL, KRGYO, EMKEL, DNISI, SOHOE, MRSHL, GENKM, MACKO, FRMPL, BVSAN, SURGY, GOODY, CATES, IHLGM, AZTEK, BNTAS, SOKE, GARFA, DARDL, LYDHO, DERHL, CGCAM, ELITE, EDIP, DZGYO, FLAP, ULUSE, PLTUR, BKRGY, KTSKR, UCAYM, ALKA, EPLAS, VSNMD, KRPLS, SELVA, DENGE, NETGL, PINSU, MERKO, MERCN, SMRVA, LXGYO, RAYSG, DESA, EKSUN, AHSGY, HOROZ, KUTPO, RUZYE, SNICA, DYOBY, KIMMR, GEDIK, OSMEN, DCTTR, TKNKA, SANFM, IHAAS, OSTIM, ONRYT, DMSAS, BAYRK, ARTMS, DGATE, KAPLM, ARENA, DGNMO, NIBAS, AKSUE, TUCLK, RUBNS, SEGMN, ESCAR, PNLSN, PRKAB, SERNT, AKMGY, MHRGY, TEKTU, MNDTR, A1CAP, AVOD, PKART, MSGYO, ICBCT, GLRYH, MTRKS, ENSRI, SKYMD, BLCYT, VRGYO, BMSCH, INGRM, A1YEN, MAKIM, KONKA, AYCES, MAKTK, FMIZP, OTTO, CONSE, PRKME, UNLU, GOLDA, ZGYO, EGSER, TMPOL, INFO, SVGYO, YAPRK, BINBN, OZGYO, GUNDG, HURGZ, VERTU, SANKO, GZNMI, MEDTR, MEKAG, MARBL, ANELE, EYGYO, ACSEL, GEDZA, GSDDE, SEGYO, YESIL, ANGEN, ARFYE, MANAS, BIZIM, FADE, KLMSN, YKSLN, INTEM, EGEPO, ISSEN, BIGTK, TLMAN, EDATA, OYYAT, ICUGS, CEOEM, KNFRT, BULGS, DURKN, IHGZT, PRDGS, PRZMA, PSDTC, YAYLA, DITAS, BEYAZ, ARZUM, SKTAS, KRTEK, SMART, TSGYO, BAKAB, DERIM, DOFER, ZEDUR, CUSAN, BYDNR, DUNYH, BRKVY, IZINV, OBASE, SEKFK, DESPC, PAMEL, LUKSK, VKING.
BIST Ana Pazar endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
INVES hissesi %4,32 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu SARKY (%2,24) ve GMTAS (%2,23) izliyor.
INVES hissesi BIST Ana Pazar endeksinde mi?
Evet. INVES, BIST Ana Pazar endeksinin %4,32 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.