BISTTRY17:23Live
SUNTK News and KAP DisclosuresSun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Main MarketTextile, Apparel and Leather
14.02−1.55 (−9.96%)
- Volume
- TRY 13.4M
- Day range
- 14.02 – 15.37
- Previous close
- 15.57
- Market cap
- TRY 6.7B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-10-21 09:14 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-21 07:41 | Sun Tekstil’in uzun vadeli kredi notu A+ (tr) olarak güncellendi |
| 2026-10-21 07:41 | Sun Tekstil’in uzun vadeli ulusal kredi notu AA- (tr)’den A+ (tr)’ye düşürülürken görünümü durağan korundu |
| 2026-10-12 09:31 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 14:33 | Sun Tekstil/Ünlütürk Guatemala yatırımı için 2027 sonunda 25 milyon dolar ciro hedefliyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:33 | Sun Tekstil/Ünlütürk ABD'den talep nedeniyle Guatemala'da yatırımı tercih ettik- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:32 | Sun Tekstil/Ünlütürk Guatemala'da kumaş fabrikası kurduk, Kasım'da açılış yapacağız- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:31 | Sun Tekstil/Ünlütürk Yılbaşında yüzde 30 dolayında zam olacağı için sektöre destek gerekiyor- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:31 | Sun Tekstil/Ünlütürk Türkiye'ye fiyat soruluyor ama maliyet nedeniyle fiyat tutturamıyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:30 | Sun Tekstil/Ünlütürk Net nakit pozisyonundayız ancak maliyetler artıyor- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:29 | Sun Tekstil YKB Elvan Ünlütürk İlk yarı yılda maliyetlerdeki artış nedeniyle kârlılığımız geriledi- Bloomberg HT |
| 2026-09-16 08:58 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-10 09:51 | Analiz- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) |
| 2026-08-18 11:28 | Analiz- Sun Tekstil 2.Çeyrek Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) |
| 2026-08-18 07:29 | SUNTK 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 88,723,462 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 268,974,638 TL) |
| 2026-08-17 19:00 | SUNTK 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 88,723,462 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 268,974,638 TL) |
| 2026-07-21 08:30 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-21 07:21 | DSTKF.E, OZATD.E ve SUNTK.E payları 20 Ağustos 2026 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek |
| 2026-07-20 09:34 | Analiz- Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (Burgan Yatırım) |
| 2026-07-01 08:44 | Analiz- Şirket Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-24 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-11 12:46 | Analiz- Sun Tekstil Bilanço Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) |
| 2026-05-11 07:24 | SUNTK 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 73,922,352 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 19,383,995 TL) |
| 2026-05-08 18:26 | SUNTK 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 73,922,352 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 19,383,995 TL) |
| 2026-05-07 08:58 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-04-22 09:26 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-04-21 08:47 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-04-15 10:58 | Sun Tekstil, Orta Amerika’da hayata geçireceği 5 milyon dolarlık yatırım ile ABD pazarına daha yakın üretim hedefliyor |
| 2026-04-15 08:04 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-04-02 10:19 | Sun Tekstil/Ünlütürk Guatemala'da yerel imkanlarla ABD pazarına girmeyi hedefliyoruz- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:19 | Sun Tekstil/Ünlütürk Guatemala'da 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptık, kumaş fabrikası kuruyoruz- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:18 | Sun Tekstil/Ünlütürk Kapasite artırmak için 2 milyar TL'ye varan yatırımlar yaptık- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:18 | Sun Tekstil/Ünlütürk Döviz dönüşüm desteği artırılarak ihracatçıya teşvik olarak sağlanabilir- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:17 | Sun Tekstil/Ünlütürk Şirket olarak krediye ulaşım ve avantajlı kredi kullanımında sorunumuz yok- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:17 | Sun Tekstil/Ünlütürk Kredi faizi çok yüksek ancak reeskont kredisi önemli avantaj sağlıyor- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:16 | Sun Tekstil/Ünlütürk Hedefimiz daha katma değerli ürün satışı ve verimlilik- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:16 | Sun Tekstil/Ünlütürk Net nakit pozisyondayız, bu bizim için önemli bir şans- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:15 | Sun Tekstil/Ünlütürk Henüz planlarımızda revizyon yok, müşterilerle yoğun iletişimdeyiz- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:15 | Sun Tekstil/Ünlütürk Bu dönemde iplik maliyetimiz yüzde 25 arttı, fiyat kumaşa yüzde 13-15 yansıyacak- CNBC-e |
| 2026-04-02 10:14 | Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk Sektör 2026'da narmale dönmeyi beklerken savaşın çıkması Türkiye'yi kötü etkiledi- CNBC-e |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from SUNTK?
The latest filing for SUNTK: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-10-30).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.