BISTTRY15:25Live
SEKUR News and KAP DisclosuresSekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Sub MarketTechnology
2.81−0.17 (−5.70%)
- Volume
- TRY 12.2M
- Day range
- 2.69 – 3.10
- Previous close
- 2.98
- Market cap
- TRY 527.3M
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-09-21 09:03 | Analiz- Şirket Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-03 07:44 | Sekuro Plastik, yüzde 27,18'lik pay devri için SPK'ya Pay Satış Bilgi Formu başvurusunda bulundu |
| 2026-09-02 08:37 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-19 07:28 | SEKUR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 7,682,274 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -43,830,632 TL) |
| 2026-08-18 21:18 | SEKUR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 7,682,274 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -43,830,632 TL) |
| 2026-08-18 09:58 | Analiz- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) |
| 2026-08-12 09:03 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-12 07:23 | Sekuro Plastik 73 çalışanını Polifilm Ambalaj'a devretti |
| 2026-08-11 08:33 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-11 07:48 | Sekuro Plastik, tüm maddi ve maddi olmayan varlıklarını devredecek |
| 2026-06-30 09:04 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-30 07:44 | SEKUR.E payları 29 temmuz seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek |
| 2026-06-29 07:30 | Sekuro Plastik, malvarlığı devri kararını yeniden açıkladı |
| 2026-06-23 09:07 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-23 07:50 | Sekuro Plastik'te Murat Hakan Çil 5,55 milyon lot pay satışı gerçekleştirdi |
| 2026-06-19 08:55 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-19 07:30 | Sekura Plastik, finansal ve operasyonel varlıklarını satma kararı aldı |
| 2026-06-17 09:08 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-17 07:31 | SEKUR.E payları 16/07/2026 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek |
| 2026-05-12 07:39 | SEKUR 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 38,940,929 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık -16,993,771 TL) |
| 2026-05-11 18:18 | SEKUR 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 38,940,929 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık -16,993,771 TL) |
| 2026-04-01 08:48 | Analiz- Şirket Haberleri 5 (İnfo Yatırım) |
| 2026-04-01 07:32 | SEKUR.E payları 30 nisan seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek |
| 2026-03-12 07:35 | SEKUR 2025 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 13,208,018 TL (Önceki Dönem 2024 yılı 12 aylık -16,600,783 TL) |
| 2026-03-11 18:20 | SEKUR 2025 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 13,208,018 TL (Önceki Dönem 2024 yılı 12 aylık -16,600,783 TL) |
| 2026-02-17 16:56 | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi'nin vergi dairesine sunduğu tabloda 12 aylık dönem net zararı 697.986 TL |
| 2025-12-15 09:38 | Analiz- Günlük Bülten (Colendi Menkul) |
| 2025-12-10 08:03 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2025-12-09 08:39 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2025-12-08 08:27 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2025-11-20 08:33 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2025-11-14 09:36 | Analiz- Günlük Strateji Bülteni (Vakıf Yatırım) |
| 2025-11-14 09:31 | Analiz- Günlük Bülten (Colendi Menkul) |
| 2025-11-14 09:11 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2025-11-14 08:43 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2025-11-14 07:40 | Güncelleme- SPK Haftalık Bülteni yayımlandı |
| 2025-11-14 07:33 | SPK, Sekuro Plastik'in pay ihracına onay verdi |
| 2025-11-11 07:27 | SEKUR 2025 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 66,082,741 TL |
| 2025-11-10 18:49 | SEKUR 2025 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 66,082,741 TL |
| 2025-11-06 08:32 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from SEKUR?
The latest filing for SEKUR: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-10-30).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.