BISTTRY14:36Live
NETGL News and KAP DisclosuresNETGL
Main MarketChemicals, Petroleum, Rubber and Plastics
8.24−0.23 (−2.72%)
- Volume
- TRY 42.5M
- Day range
- 7.78 – 8.40
- Previous close
- 8.47
- Market cap
- TRY 2.6B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Netgl (NETGL).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-11-02 08:42 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-11-02 07:28 | NETGL 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 15,546,785 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 173,688,235 TL) |
| 2026-10-30 21:49 | NETGL 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 15,546,785 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 173,688,235 TL) |
| 2026-10-28 09:40 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-10-28 09:36 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-10-28 09:22 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-22 09:26 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:28 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-17 15:29 | Güncelleme- Net Global, Borsa İstanbul'da NETGL koduyla işlem görmeye başladı |
| 2026-09-17 10:29 | Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Berk Kuter Arz gelirlerini yatırımlarda kullanacağız- Bloomberg HT |
| 2026-09-17 08:57 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-16 12:19 | Net Global Endüstriyel, 17 Eylül’den itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek |
| 2026-09-14 13:12 | Net Global halka arzına yaklaşık 3 kat talep geldi |
| 2026-09-14 07:25 | Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzında 2,23 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-10 09:20 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-09 14:35 | Net Global/Kuter Gelecek yıl 300 vagon üretimine ulaşmayı planlıyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:35 | Net Global/Kuter Vagon fabrikamız bu yıl bitecek gelecek yıl bilançoya katkı sağlar- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:35 | Net Global/Kuter Gelirin yüzde 20-30'unu Sivas'taki vagon yatırmına ayıracağız- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:34 | Net Global/Kuter Yükümlülklerimizi azaltırsak net kârı FAVÖK'e yaklaştırmış oluruz- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:31 | Net Global/Kuter Şirketimizin FAVÖK oranı yüzde 30-35 arasında ciddi bir seviyede- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:29 | Net Global/Kuter Halka arzdan sonra büyümeye devam edecek bir firmayız- Bloomberg HT |
| 2026-09-09 14:28 | Net Global CEO'su Berk Kuter DSİ standartları belgesine sahip sayılı firmalardan biriyiz- Bloomberg HT |
| 2026-09-08 12:26 | Analiz- Net Global Fiyat Tespit Rapor Değerlendirmesi (Halk Yatırım) |
| 2026-09-08 09:18 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from NETGL?
The latest filing for NETGL: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.