BISTTRY17:10Live
KLSYN News and KAP DisclosuresKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
Main MarketWood Products and Furniture
14.260.15 (1.06%)
- Volume
- TRY 22.3M
- Day range
- 13.83 – 14.37
- Previous close
- 14.11
- Market cap
- TRY 6.2B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-10-28 10:30 | Analiz- Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (Burgan Yatırım) |
| 2026-10-28 09:22 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-27 09:15 | Koleksiyon Mobilya, İstanbul Skyland Home Center’da 730 m²’lik yeni mağazasını 27 Ekim’de açıyor |
| 2026-10-26 09:11 | Analiz- Açıklanan Kârlar (3Ç26) (Vakıf Yatırım) |
| 2026-10-26 09:00 | Analiz- 9A26 BİST Şirket Kârları (Bizim Menkul) |
| 2026-10-26 07:26 | KLSYN 2026 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 39,806,770 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 62,317,674 TL) |
| 2026-10-23 18:19 | KLSYN 2026 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 39,806,770 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 62,317,674 TL) |
| 2026-10-08 14:50 | Analiz- Haftalık Kart Harcama Verileri İncelemesi (PhillipCapital) |
| 2026-09-23 08:58 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-18 08:58 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-16 08:37 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-14 10:12 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-09-11 09:01 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-11 07:41 | Koleksiyon Mobilya, otel projesi için 199,5 milyon TL'lik sözleşme imzaladı |
| 2026-09-01 07:31 | Koleksiyon Mobilya'da Genel Müdür Levent İşeri ayrılırken, Doruk Malhan CEO olarak atandı |
| 2026-08-26 08:31 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-21 08:26 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-20 09:09 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-19 08:59 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-18 09:34 | Analiz- Günlük Bülten (Tacirler Yatırım) |
| 2026-08-12 09:02 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-12 07:23 | Koleksiyon Mobilya 124,6 milyon TL'lik sözleşme imzaladı |
| 2026-07-24 07:55 | KLSYN 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 46,045,533 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 14,846,815 TL) |
| 2026-07-23 18:20 | KLSYN 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 46,045,533 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 14,846,815 TL) |
| 2026-07-23 09:29 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-07-23 08:11 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-23 07:32 | Koleksiyon Mobilya, 129,8 milyon TL bedelli ahşap üretim ve montaj sözleşmesi imzaladı |
| 2026-07-09 09:13 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-06-29 08:46 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-06-23 09:07 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-23 09:07 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-23 08:50 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-06-23 07:50 | Koleksiyon Mobilya, ICC tahkim süreciyle ilgili davanın tamamlandığını ve dosyanın kapatıldığını açıkladı |
| 2026-06-15 09:39 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-06-15 08:58 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-15 07:20 | Koleksiyon Mobilya, Mısır merkezli stratejik iş birliği görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı |
| 2026-06-11 08:32 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-04 08:05 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-14 08:42 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from KLSYN?
The latest filing for KLSYN: "Özel Durum Açıklaması (Genel)" (2026-10-27).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.