BISTTRY14:44Live
EGEGY News and KAP DisclosuresEgeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Main MarketReal Estate Investment Trusts
14.820.47 (3.28%)
- Volume
- TRY 45.1M
- Day range
- 14.50 – 15.32
- Previous close
- 14.35
- Market cap
- TRY 3B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-11-02 07:29 | EGEGY 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 931,610,581 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 506,033,458 TL) |
| 2026-10-30 20:02 | EGEGY 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 931,610,581 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 506,033,458 TL) |
| 2026-10-30 08:47 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-23 09:24 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-21 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-20 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-19 08:41 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-14 09:13 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-13 09:19 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-12 09:31 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-09 09:12 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-08 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-07 08:56 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-30 08:55 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-30 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 08:58 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-29 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 07:54 | Ege Yapı GYO, 190 bin adet pay geri alarak toplam geri alım oranını %2,94'e çıkardı |
| 2026-09-28 09:27 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-24 10:57 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-24 09:14 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 08:39 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 08:39 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 07:30 | Ege Yapı ve Azimut Portföy gayrimenkul yatırımları için iş birliği başlattı |
| 2026-09-21 09:06 | Ege Yapı Avrupa GYO, Azimut Portföy ile gayrimenkul yatırımları için iş birliği başlattı |
| 2026-09-18 08:58 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-18 07:52 | Margün Enerji, 3,26 milyon adet pay geri alarak sahiplik oranını %2,04’e yükseltti |
| 2026-09-18 07:52 | EgeYapı Avrupa GYO, 500 bin adet pay geri alarak oranını %0,60'a yükseltti |
| 2026-09-17 08:57 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-16 08:37 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-15 08:57 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-15 08:39 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-07 09:10 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from EGEGY?
The latest filing for EGEGY: "Pay Alım Satım Bildirimi" (2026-11-02).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.