BISTTRY16:41Live
ECOGR News and KAP DisclosuresEcogreen Enerji Holding A.Ş.
Main MarketElectricity, Gas and Water
20.881.27 (6.48%)
- Volume
- TRY 32.7M
- Day range
- 19.40 – 20.98
- Previous close
- 19.61
- Market cap
- TRY 11.3B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-10-27 09:46 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-26 08:55 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-15 10:22 | Analiz- Gün İçi Öneri ECOGR Teknik Alım Önerisi (Global Menkul) |
| 2026-08-19 11:48 | Analiz- Ecogreen Enerji Holding 2.Çeyrek Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) |
| 2026-08-19 08:14 | Analiz- Günün Pusulası (Pusula Yatırım) |
| 2026-08-19 07:28 | ECOGR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 133,429,941 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 245,712,495 TL) |
| 2026-08-18 23:32 | ECOGR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 133,429,941 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 245,712,495 TL) |
| 2026-08-07 09:54 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-08-03 08:49 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-08-03 08:35 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-03 07:29 | Ecogreen bağlı ortaklıklarını tek çatı altında birleştirdi |
| 2026-07-31 09:20 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-29 07:20 | Borsa İstanbul, ECOGR payında iki yatırımcıya tedbir uygulayacak |
| 2026-07-28 09:00 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-27 08:49 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-24 08:23 | SPK, 6 şirketin borçlanma ihracına onay verdi |
| 2026-07-21 16:15 | ECOGREEN Enerji, 300 milyon dolarlık yurtdışı borçlanma ihracı başvurusunu güncelledi |
| 2026-07-17 08:51 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-17 07:34 | EcoGreen Enerji, bağlı ortaklıklarını Ecofer Gübre ve Enerji bünyesinde birleştirme kararı aldı |
| 2026-07-16 09:10 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-14 09:14 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-10 09:44 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-10 09:44 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-09 09:13 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-06-25 08:35 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-22 08:51 | Analiz- Günün Pusulası (Pusula Yatırım) |
| 2026-06-08 09:01 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-06-05 08:44 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-02 08:58 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-02 07:32 | Ecogreen Enerji, iki bağlı ortaklığını birleştirerek operasyonlarını tek çatı altında topladı |
| 2026-05-26 08:41 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-05-25 09:10 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-05-21 08:39 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-11 12:01 | Analiz- Ecogreen Enerji Holding Bilanço Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) |
| 2026-05-11 07:25 | ECOGR 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 45,967,799 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 179,250,483 TL) |
| 2026-05-10 23:36 | ECOGR 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 45,967,799 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 179,250,483 TL) |
| 2026-04-01 08:48 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-03-30 09:20 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-03-25 08:40 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-03-25 08:40 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from ECOGR?
The latest filing for ECOGR: "İhale Süreci / Sonucu" (2026-11-02).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.