BISTTRY17:23Live
DOKTA News and KAP DisclosuresDöktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sub MarketBasic Metals
13.01−0.16 (−1.21%)
- Volume
- TRY 2.1M
- Day range
- 12.83 – 13.28
- Previous close
- 13.17
- Market cap
- TRY 4.2B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (DOKTA).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-08-19 07:28 | DOKTA 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 59,636,182 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -700,870,660 TL) |
| 2026-08-18 22:58 | DOKTA 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 59,636,182 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -700,870,660 TL) |
| 2026-08-14 17:45 | Döktaş, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. yıl töreninde İhracat Başarı Ödülünü kazandı |
| 2026-05-12 07:36 | DOKTA 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 40,736,806 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık -187,399,548 TL) |
| 2026-05-11 18:41 | DOKTA 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 40,736,806 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık -187,399,548 TL) |
| 2026-05-11 10:03 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-04-30 15:37 | DÖKTAŞ Dökümcülük Orhangazi'de Sürekli İyileştirme ve Kıdem Ödülleri sahiplerini buldu |
| 2026-04-28 08:54 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-04-27 08:28 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-04-24 18:08 | Basın Bülteni- Döktaş Dökümcülük, Sürekli İyileştirme ve Kıdem Ödülleri Töreni ile çalışanlarını ödüllendirdi |
| 2026-03-31 09:21 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-03-10 07:22 | DOKTA 2025 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 1,047,229,115 TL (Önceki Dönem 2024 yılı 12 aylık -461,059,097 TL) |
| 2026-03-09 20:14 | DOKTA 2025 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 1,047,229,115 TL (Önceki Dönem 2024 yılı 12 aylık -461,059,097 TL) |
| 2026-02-09 08:38 | Analiz- Günün Pusulası (Pusula Yatırım) |
| 2026-02-03 08:46 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-02-03 07:36 | Döktaş Dökümcülük’te Türk Metal Sendikası ile 2025–2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı |
| 2026-01-16 18:18 | Basın Bülteni- KalDer İzmir Şubesi'nin CEO'lar ile Kahvaltı etkinliği Manisa'da Döktaş ev sahipliğinde gerçekleşti |
| 2026-01-09 11:22 | Döktaş Orhangazi Tesisleri, 2025’te 18 patent ve 6 faydalı model başvurusu yaparak toplam başvuru sayısını 36’ya yükseltti |
| 2026-01-02 08:18 | Analiz- Günlük Bülten (Alnus Yatırım) |
| 2025-12-29 08:54 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2025-12-04 09:07 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2025-12-03 08:54 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2025-12-02 09:22 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2025-11-24 09:50 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2025-11-24 09:02 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2025-11-24 08:46 | Analiz- Günlük Bülten (A1 Capital) |
| 2025-11-24 07:51 | Döktaş Döküm, Manisa OSB'deki yatırımını tamamladı |
| 2025-11-07 19:17 | DOKTA 2025 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 650,736,873 TL |
| 2025-10-01 08:50 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from DOKTA?
The latest filing for DOKTA: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-10-30).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.