BISTTRY14:51Live
BTCIM News and KAP DisclosuresBatıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Star MarketNon-Metallic Mineral Products
1.42−0.05 (−3.40%)
- Volume
- TRY 217.8M
- Day range
- 1.36 – 1.49
- Previous close
- 1.47
- Market cap
- TRY 7.9B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BTCIM).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-11-02 08:41 | Analiz- Yabancı Takas Oranı Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-10-21 09:24 | Analiz- Günlük Bülten (Tacirler Yatırım) |
| 2026-10-14 09:13 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-07 07:38 | Batıçim'de Özkan Atila, 6 Ekim itibarıyla Grup CFO'su olarak görevine başladı |
| 2026-10-06 09:42 | Analiz- Günlük Bülten (Tacirler Yatırım) |
| 2026-10-06 09:35 | Analiz- Günlük Strateji Bülteni (Vakıf Yatırım) |
| 2026-10-06 08:36 | Analiz- BİST100 (GCM Yatırım) |
| 2026-10-05 07:28 | Batıçim Batı Anadolu’nun FAVÖK’ü yüzde 29 artışla 889 milyon TL’ye ulaştı |
| 2026-10-05 07:26 | BTCIM 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 407,779,990 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -639,362,982 TL) |
| 2026-10-02 19:57 | BTCIM 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 407,779,990 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -639,362,982 TL) |
| 2026-10-02 09:13 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-23 14:45 | JCR Avrasya, Batıçim'in BBB+ (tr) kredi notunu teyit etti ve görünümü durağan korudu |
| 2026-09-22 08:39 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 07:34 | Batıçim, Batıliman ile Lydia Yeşil Enerji arasındaki birleşme işleminden vazgeçildiğini açıkladı |
| 2026-09-21 09:03 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-15 08:39 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-09 09:45 | Analiz- Volatilite Analizi (Aktif Yatırım Menkul Değerler) |
| 2026-09-09 09:37 | Analiz- Günlük Bülten (Aktif Yatırım Menkul Değerler) |
| 2026-09-07 09:02 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-04 09:19 | Batıçim Grubu'nun refinansman kredi riskleri sonlandırıldı ve teminatların kaldırılması süreci başlatıldı |
| 2026-08-24 10:22 | Analiz- Günlük Bülten (Deniz Yatırım) |
| 2026-08-20 09:09 | Analiz- Şirket Haberleri 5 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-14 09:32 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-07 09:37 | Analiz- Hisse Senedi Bülteni (NCM Investment) |
| 2026-08-06 09:21 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-06 07:24 | Batıçim Çimento, FTSE4Good Emerging Markets Index'e dahil oldu |
| 2026-08-05 10:43 | Analiz- Yatırım Fikirleri (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-08-03 10:38 | Analiz- Piyasa Görünümü (Tera Yatırım) |
| 2026-07-29 10:23 | Analiz- Yatırım Fikirleri (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-07-21 07:21 | Batıçim, Çiftay İnşaat ile birleşme başvurusunu güncel finansallarla yeniledi |
| 2026-07-14 10:03 | Analiz- Günlük Bülten (Deniz Yatırım) |
| 2026-07-01 10:29 | Analiz- Yatırım Fikirleri (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-06-30 07:44 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. ve Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borsa bülten adları değiştirildi |
| 2026-06-29 10:01 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-12 07:23 | BTCIM 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 328,837,061 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 364,871,413 TL) |
| 2026-06-12 00:01 | BTCIM 2026 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 328,837,061 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 3 aylık 364,871,413 TL) |
| 2026-05-21 08:39 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-20 15:27 | Analiz- Gün İçi Endeks Değerlendirme Raporu (Ahlatcı Yatırım) |
| 2026-05-12 09:12 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-11 10:26 | Analiz- Günlük Bülten (Deniz Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from BTCIM?
The latest filing for BTCIM: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.