BISTTRY15:46Live
BETAE News and KAP DisclosuresBeta Enerji ve Teknoloji A.Ş.
Main MarketElectricity, Gas and Water
40.32−3.68 (−8.36%)
- Volume
- TRY 416M
- Day range
- 39.60 – 42.50
- Previous close
- 44.00
- Market cap
- TRY 16.3B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-11-02 10:04 | Analiz- Beta Enerji Eşya 3Ç2026 Finansal Görünüm Değerlendirme Raporu (Gedik Yatırım) |
| 2026-11-02 10:03 | Beta Enerji yeni kampüs yatırımını sürdürürken karlılık marjlarını iyileştirdi |
| 2026-11-02 09:32 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-02 08:59 | Analiz- Beta Enerji 3Ç26 Finansal Sonuç Değerlendirmesi (PhillipCapital) |
| 2026-11-02 07:29 | BETAE 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 327,079,325 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 928,548,337 TL) |
| 2026-10-30 19:46 | BETAE 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 327,079,325 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 928,548,337 TL) |
| 2026-10-30 08:47 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-28 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-27 08:10 | Beta Enerji, 42 bin adet payı 1,97 milyon TL’ye geri alarak toplam payını %0,02642’ye yükseltti |
| 2026-10-26 16:48 | ÇED Bildirimi BETA Enerji |
| 2026-10-26 09:46 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-22 16:04 | Beta Enerji, Fabrika Operasyonlar Direktörlüğü görevine Ahmet Ünal’ı atadı |
| 2026-10-22 09:30 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-21 10:27 | Beta Enerji 250 milyon TL'lik pay geri alım programı başlattı |
| 2026-10-21 09:14 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-19 09:49 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-10-16 12:50 | Beta Enerji, Romanya’daki batarya enerji depolama projesi için anlaşma imzaladı |
| 2026-10-14 09:13 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-13 16:47 | Beta Enerji, Romanya ve Kosova projeleri için 140,8 milyon TL’lik sözleşme imzaladı |
| 2026-10-06 09:32 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-10-05 12:14 | Beta Enerji Türkiye'nin enerji teknolojileri gücünü küresel arenada temsil edecek |
| 2026-10-01 09:24 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-25 12:47 | Beta Enerji'nin 130 milyon dolarlık dev yatırımında sona gelindi |
| 2026-09-24 10:57 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-23 08:47 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-22 08:59 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-21 09:53 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-18 08:57 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-17 15:24 | Beta Enerji, EÜAŞ'ın Çatalan HES ana güç transformatörü ihalesini kazandı |
| 2026-09-14 10:12 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-09-11 11:46 | Beta Enerji, Ar-Ge sıralamasında 56 basamak yükselerek 97’nci sıraya çıktı |
| 2026-09-11 09:01 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-11 07:41 | Beta Enerji, Ukrayna'daki iki firmayla 1,86 milyon dolarlık güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı |
| 2026-09-04 13:43 | Beta Enerji, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı |
| 2026-08-27 09:08 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-08-26 08:57 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-08-20 09:31 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-08-18 09:59 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-08-17 11:37 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from BETAE?
The latest filing for BETAE: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.