BISTTRY15:44Live
AYDEM News and KAP DisclosuresAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Star MarketElectricity, Gas and Water
20.16−0.48 (−2.33%)
- Volume
- TRY 34.8M
- Day range
- 19.15 – 20.94
- Previous close
- 20.64
- Market cap
- TRY 14.2B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-11-02 14:04 | Analiz- Haftalık Elektrik Üretim Bülteni (PhillipCapital) |
| 2026-11-02 13:59 | Analiz- Elektrik Üretim Sektörü Raporu (Destek Yatırım) |
| 2026-10-26 10:53 | Aydem Perakende, iş ortakları zirvesinde büyüme hedeflerini görüştü |
| 2026-10-21 09:54 | Analiz- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) |
| 2026-10-20 14:06 | EGİAD'da elektrikli araç ekosistemi ve yeni iş modelleri ele alındı |
| 2026-10-20 12:41 | Analiz- Aydem Enerji 3Ç26 Kar Tahmini (İş Yatırım) |
| 2026-10-08 09:06 | Analiz- Günlük Hisse Önerileri (Global Menkul) |
| 2026-10-08 09:01 | Analiz- Günlük Bülten (Meksa Yatırım) |
| 2026-10-07 09:59 | Aydem Cup T500 Masters, 8-18 Ekim’de Denizli’de düzenlenecek |
| 2026-10-01 17:12 | Hisse Analiz- Çeyreksel Enerji Bülteni, 3Ç26 (Deniz Yatırım) |
| 2026-09-30 10:25 | Analiz- Gün İçi Öneri AYDEM Teknik Alım Önerisi (Global Menkul) |
| 2026-09-23 07:40 | Aydem Yenilenebilir Enerji'nin Fitch kredi notu B olarak teyit edildi, görünüm Stabil oldu |
| 2026-09-22 17:15 | ÇED Bildirimi- Aydem Yenilenebilir Enerji |
| 2026-09-15 11:50 | Aydem Yenilenebilir Enerji'nin ana ortağının ticaret unvanı Lumena Enerji olarak değiştirildi |
| 2026-09-15 09:27 | ÇED Bildirimi- Aydem Yenilenebilir Enerji |
| 2026-09-02 08:00 | Analiz- Aylık Enerji Takip Bülteni (Deniz Yatırım) |
| 2026-08-24 17:34 | Analiz- AYDEM Toplantı Notları (Alnus Yatırım) |
| 2026-08-20 14:16 | Analiz- 2Ç26 Bilanço Değerlendirmeleri (Marbaş Menkul Değerler) |
| 2026-08-13 10:28 | Analiz- 6A26 BİST Şirket Karları (Bizim Menku) |
| 2026-08-13 09:31 | Hisse Analiz- Marbaş Menkul, Aydem için 43,50 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu |
| 2026-08-13 09:06 | Analiz- Aydem Enerji 2.Çeyrek Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) |
| 2026-08-13 08:54 | Hisse Analiz- İş Yatırım, Aydem Enerji için 40,30 TL hedef fiyat ve al önerisini korudu |
| 2026-08-13 07:23 | AYDEM 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4,882,979,937 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 176,370,401 TL) |
| 2026-08-12 20:02 | AYDEM 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4,882,979,937 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 176,370,401 TL) |
| 2026-08-11 12:01 | Analiz- Enerji Bülteni (Marbaş Menkul Değerler) |
| 2026-08-06 13:51 | Aydem Perakende, Denizli iş dünyasını enerji gündeminde buluşturdu |
| 2026-08-03 09:44 | Analiz- Aylık Enerji Takip Bülteni (Deniz Yatırım) |
| 2026-07-31 11:30 | Güncelleme- Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak RES kapasite artışıyla kurulu gücünü 1.216 MW’a çıkardı |
| 2026-07-31 08:53 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-31 07:37 | Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak RES kapasitesini 6 MW artırarak toplam gücünü 245,65 MWm’ye çıkardı |
| 2026-07-17 12:17 | Analiz- Aydem Enerji 2Ç26 Kar Tahmini (İş Yatırım) |
| 2026-07-06 17:49 | Analiz- Enerji Sektör Raporu (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-07-06 16:11 | Analiz-Enerji Sektör Raporu (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-07-06 14:24 | Analiz- Enerji Bülteni- Haziran 2026 (Marbaş Menkul) |
| 2026-06-23 10:03 | Hisse Analiz- Marbaş Menkul Aydem'i araştırma kapsamına aldı |
| 2026-06-19 11:10 | Otowatt, 300’den fazla istasyonla elektrikli araç şarj ağını büyütüyor |
| 2026-06-09 11:51 | Analiz-Enerji Sektör Raporu (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-06-03 11:49 | Schneider Electric ve Aydem Enerji bünyesindeki Adm ve Gdz Elektrik, EcoStruxure ADMS için Türkiye’de stratejik iş birliği yaptı |
| 2026-05-08 11:43 | Analiz-Enerji Sektör Raporu (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-05-07 10:51 | Analiz- Aydem Enerji Bilanço Değerlendirmesi (Marbaş Menkul Değerler) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from AYDEM?
The latest filing for AYDEM: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-02).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.