All Borsa Istanbul Stocks (A–Z)
The 632 stocks traded on Borsa Istanbul in alphabetical order of their ticker. Each row shows the sector, last price and daily change; prices as of November 2, 2026.
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
Stocks Starting with A
Stocks Starting with B
Stocks Starting with C
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| CANTECAN2 Termik | 0.90 | −1.10% |
| CASACasa Emtia Petrol | 36.26 | 9.95% |
| CATESCates Elektrik | 20.54 | 1.68% |
| CCOLACoca Cola Icecek | 74.90 | 2.46% |
| CELHAÇelik Halat | 24.44 | 1.66% |
| CEMASCemas Dokum | 1.91 | −2.05% |
| CEMTSCemtas | 5.92 | −0.84% |
| CEMZYCem Zeytin | 4.76 | −9.85% |
| CEOEMCeo Event Medya | 15.75 | −5.97% |
| CGCAMCagdas Cam | 14.37 | −6.69% |
| CIMSACimsa | 39.62 | 1.69% |
| CITASCitlekci Magazacilik Gida | 86.35 | −2.43% |
| CLEBICelebi | 1,161.00 | 1.57% |
| CMBTNCimbeton | 944.50 | −7.58% |
| CMENTCimentas | 215.00 | −1.83% |
| CONSEConsus Enerji | 1.24 | −2.36% |
| COSMOCosmos Yat. Holding | 71.80 | −1.64% |
| CRDFACreditwest Faktoring | 9.05 | −9.95% |
| CRFSACarrefoursa | 118.90 | −9.99% |
| CUSANCuhadaroglu Metal | 14.71 | −3.10% |
| CVKMDCVK Maden | 11.16 | 0.09% |
| CWENECW Enerji | 13.26 | −2.79% |
Stocks Starting with D
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| DAGIDagi Giyim | 5.54 | 0.73% |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 1.99 | −3.40% |
| DARDLDardanel | 0.88 | −2.22% |
| DCTTRDCT Trading Dış Ticaret | 3.80 | −1.04% |
| DENGEDenge Holding | 1.15 | −1.71% |
| DERHLDerluks Yatirim Holding | 1.11 | −1.77% |
| DERIMDerimod | 19.16 | 3.46% |
| DESADesa Deri | 7.74 | 0.91% |
| DESPCDespec Bilgisayar | 20.44 | −2.20% |
| DEVADeva Holding | 69.75 | 0.72% |
| DGATEDatagate Bilgisayar | 45.18 | −6.38% |
| DGGYODogus GMYO | 21.68 | −4.49% |
| DGNMODoganlar Mobilya | 4.69 | −0.42% |
| DIRITDiriteks Dirilis Tekstil | 15.15 | 1.34% |
| DITASDitas BDY | 6.02 | −2.90% |
| DMRGDDMR Unlu Mamuller | 7.09 | 2.46% |
| DMSASDemisas Dokum | 5.46 | −0.55% |
| DNISIDinamik Isi Makina Yalitim | 3.16 | −6.51% |
| DOASDogus Otomotiv | 137.70 | −7.71% |
| DOCODo-Co | 12,092.50 | 3.78% |
| DOFERDofer Yapi Malzemeleri | 15.65 | −0.95% |
| DOFRBDof Robotik | 52.00 | −7.80% |
| DOGUBDogusan | 22.10 | 9.95% |
| DOHOLDogan Holding | 16.18 | 2.08% |
| DOKTADoktas Dokumculuk | 13.01 | −1.21% |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 84.95 | −9.96% |
| DUNYHDunya Holding | 10.62 | −9.92% |
| DURDODuran Dogan Basim | 5.60 | 0.54% |
| DURKNDurukan Sekerleme | 7.47 | −10.00% |
| DYOBYDyo Boya | 7.54 | −1.31% |
| DZGYODeniz GMYO | 6.77 | 1.80% |
Stocks Starting with E
Stocks Starting with F
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| FADEFade Gida | 9.13 | −2.77% |
| FENERFenerbahce Futbol | 1.91 | −4.98% |
| FLAPFlap Kongre Toplanti Hiz. | 8.35 | −7.73% |
| FMIZPF-M Izmit Piston | 194.00 | 2.11% |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.42 | −1.44% |
| FORMTFormet Metal ve Cam | 0.80 | −1.23% |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 71.05 | −2.67% |
| FRIGOFrigo Pak Gida | 1.79 | −6.77% |
| FRMPLFormul Plastik ve Metal | 16.32 | −3.43% |
| FROTOFord Otosan | 66.45 | 1.53% |
| FZLGYFuzul GMYO | 4.24 | −1.62% |
Stocks Starting with G
Stocks Starting with H
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| HALKBT. Halk Bankasi | 40.18 | 1.46% |
| HATEKHatay Tekstil | 5.94 | −4.19% |
| HATSNHatsan Gemi | 20.28 | 7.87% |
| HDFGSHedef Girişim | 0.91 | −3.19% |
| HEDEFHedef Holding | 7.73 | −9.91% |
| HEKTSHektas | 1.64 | 2.50% |
| HKTMHidropar Hareket Kontrol | 10.37 | −1.14% |
| HLGYOHalk GMYO | 3.40 | −0.87% |
| HOROZHoroz Lojistik | 32.40 | −4.99% |
| HRKETHareket Proje Tasimaciligi | 6.56 | 4.13% |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 29.02 | −0.82% |
| HUBVCHub Girişim | 1.97 | −2.96% |
| HUNERHun Yenilenebilir Enerji | 3.66 | −3.43% |
| HURGZHurriyet Gzt. | 3.30 | −7.04% |
Stocks Starting with I
Stocks Starting with J
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| JANTSJantsa Jant Sanayi | 10.10 | 0.00% |
Stocks Starting with K
Stocks Starting with L
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| LIDERLDR Turizm | 6.78 | −9.96% |
| LIDFALider Faktoring | 1.65 | −1.79% |
| LILAKLila Kağıt | 17.21 | 0.88% |
| LINKLink Bilgisayar | 2.51 | −6.69% |
| LKMNHLokman Hekim Sağlık | 9.92 | −1.10% |
| LMKDCLimak Dogu Anadolu | 18.96 | −1.81% |
| LOGOLogo Yazilim | 113.40 | −0.87% |
| LRSHOLoras Holding | 1.43 | 0.00% |
| LUKSKLuks Kadife | 42.86 | −1.29% |
| LXGYOLuxera GMYO | 5.03 | −0.98% |
| LYDHOLydia Holding | 16.69 | −9.98% |
| LYDYELydia Yesil Enerji | 1,849.00 | −9.98% |
Stocks Starting with M
Stocks Starting with N
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| NATENNaturel Enerji | 2.52 | −4.55% |
| NETASNetas Telekom. | 60.55 | 0.33% |
| NETCDNetcad Yazilim | 84.30 | −3.88% |
| NETGLNet Global Endustriyel Yat. | 8.15 | −3.78% |
| NIBASNigbas Nigde Beton | 2.07 | −4.17% |
| NTGAZNaturelgaz | 9.43 | −0.84% |
| NTHOLNet Holding | 34.44 | 1.83% |
| NUGYONurol GMYO | 5.38 | −1.47% |
| NUHCMNuh Çimento | 168.60 | −3.27% |
Stocks Starting with O
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| OBAMSOba Makarnacilik | 3.46 | −1.14% |
| OBASEObase Bilgisayar | 16.31 | −2.74% |
| ODASOdas Elektrik | 4.24 | −0.24% |
| ODINEOdine Teknoloji | 56.70 | −10.00% |
| OFSYMOfis Yem Gida | 37.98 | −5.33% |
| ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 81.15 | −3.34% |
| ONRYTOnur Teknoloji | 6.86 | −4.72% |
| ORCAYOrcay Ortakoy Cay Sanayi | 1.52 | −9.52% |
| ORGEOrge Enerji Elektrik | 17.83 | −4.14% |
| ORMAOrma Orman Mahsulleri | 120.50 | −3.60% |
| ORZAXOrzaks İlaç | 56.90 | −0.18% |
| OSMENOsmanli Menkul | 4.09 | −7.88% |
| OSTIMOstim Endustriyel Yat | 0.95 | −2.06% |
| OTKAROtokar | 299.75 | −0.08% |
| OTTOOtto Holding | 87.75 | 2.99% |
| OYAKCOyak Çimento | 18.17 | 1.62% |
| OYAYOOyak Yat. Ort. | 22.18 | −3.57% |
| OYLUMOylum Sinai Yatirimlar | 5.35 | 2.10% |
| OYYATOyak Yatirim Menkul | 20.22 | 1.10% |
| OZATDOzata Denizcilik | 155.50 | −9.96% |
| OZGYOOzderici GMYO | 1.22 | −1.61% |
| OZKGYOzak GMYO | 11.00 | −0.90% |
| OZRDNOzerden Ambalaj | 7.63 | −3.42% |
| OZSUBOzsu Balik | 25.54 | −5.41% |
| OZYSROzyasar Tel | 11.66 | −2.26% |
Stocks Starting with P
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| PAGYOPanora GMYO | 110.50 | −2.21% |
| PAHOLPasifik Holding | 0.65 | −7.14% |
| PAMELPamel Elektrik | 33.48 | −0.48% |
| PAPILPapilon Savunma | 4.97 | −3.12% |
| PARSNParsan | 46.00 | −1.84% |
| PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 23.70 | −6.62% |
| PATEKPasifik Teknoloji | 6.65 | −9.89% |
| PCILTPC İletişim Medya | 28.34 | 0.93% |
| PEKGYPeker GMYO | 0.71 | −7.79% |
| PENGDPenguen Gida | 6.31 | −0.94% |
| PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 7.71 | −3.50% |
| PETKMPetkim | 16.07 | −1.05% |
| PETUNPinar Et ve Un | 8.69 | 0.35% |
| PGSUSPegasus | 120.50 | 4.78% |
| PINSUPinar Su | 6.85 | −0.87% |
| PKARTPlastikkart | 62.10 | −4.68% |
| PKENTPetrokent Turizm | 93.30 | −5.13% |
| PLTURPlatform Turizm | 12.63 | −1.71% |
| PNLSNPanelsan Cati Cephe | 24.62 | −2.38% |
| PNSUTPinar Süt | 8.79 | 1.97% |
| POLHOPolisan Holding | 14.00 | 4.71% |
| POLTKPoliteknik Metal | 2,255.00 | −6.90% |
| PRDGSPardus Girişim | 3.01 | −7.10% |
| PRKABTürk Prysmian Kablo | 16.23 | 0.19% |
| PRKMEPark Elek.madencilik | 10.15 | −2.40% |
| PRZMAPrizma Press Matbaacilik | 5.82 | −8.78% |
| PSDTCPergamon Dış Ticaret | 54.05 | −3.48% |
| PSGYOPasifik GMYO | 1.01 | −6.48% |
Stocks Starting with Q
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| QNBFKQNB Finansal Kiralama | 35.02 | 4.23% |
| QNBTRQNB Bank | 139.10 | 9.96% |
| QUAGRQua Granite Hayal Yapi | 1.22 | −3.94% |
| QUICKQuick Sigorta | 38.52 | −1.33% |
Stocks Starting with R
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| RALYHRal Yatirim Holding | 9.40 | −9.96% |
| RAYSGRay Sigorta | 91.25 | −1.19% |
| REEDRReeder Teknoloji | 2.55 | 2.00% |
| RGYASRonesans Gayrimenkul Yat. | 167.00 | −0.89% |
| RNPOLRainbow Polikarbonat | 1.52 | −6.17% |
| RODRGRodrigo Tekstil | 10.08 | −2.33% |
| RTALBRta Laboratuvarlari | 1.88 | −5.05% |
| RUBNSRubenis Tekstil | 12.26 | −1.92% |
| RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | 2.90 | −5.54% |
| RYGYOReysas GMYO | 52.20 | 1.85% |
| RYSASReysas Lojistik | 25.34 | 2.34% |
Stocks Starting with S
Stocks Starting with T
Stocks Starting with U
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| UCAYMUcay Mühendislik | 9.70 | −5.46% |
| UFUKUfuk Yatirim | 102.00 | −9.97% |
| ULASUlaslar Turizm Yat. | 9.92 | −4.52% |
| ULKERÜlker Bisküvi | 75.80 | 2.02% |
| ULUFAUlusal Faktoring | 1.48 | −1.33% |
| ULUSEUlusoy Elektrik | 126.20 | −4.25% |
| ULUUNUlusoy Un Sanayi | 5.81 | −1.02% |
| UMPASUmpas Holding | 9.30 | 0.00% |
| UNLUUnlu Yatirim Holding | 8.06 | 3.33% |
| USAKUsak Seramik | 0.37 | 2.78% |
| USHOLUs Yatirim Holding | 71.00 | −2.74% |
Stocks Starting with V
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| VAKBNVakiflar Bankasi | 29.46 | 2.01% |
| VAKFAVakif Faktoring | 8.20 | −1.20% |
| VAKFNVakif Fin. Kir. | 0.88 | 4.76% |
| VAKKOVakko Tekstil | 44.94 | −0.22% |
| VANGDVanet Gida | 48.00 | −5.04% |
| VBTYZVBT Yazilim | 19.30 | −2.18% |
| VERTUVerusaturk Girişim | 22.20 | −2.97% |
| VERUSVerusa Holding | 466.00 | −0.37% |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 2.88 | 2.49% |
| VESTLVestel | 11.04 | 0.18% |
| VEYASTurker Vangolu Enerji | 46.74 | −5.65% |
| VKFYOVakif Yat. Ort. | 15.90 | −2.75% |
| VKGYOVakif GMYO | 1.37 | −0.72% |
| VKINGViking Kağıt | 10.07 | −4.10% |
| VRGYOVera Konsept GMYO | 0.81 | −10.00% |
| VSNMDVisne Madencilik | 16.49 | 1.41% |
Stocks Starting with Y
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| YAPRKYaprak Süt ve Besi Cift. | 6.08 | 5.01% |
| YATASYatas | 23.18 | 0.70% |
| YAYLAYayla En. Ur. Tur. ve Ins | 9.17 | −2.65% |
| YBTASYibitas İnşaat Malzeme | 9.39 | −1.98% |
| YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 20.80 | −2.26% |
| YESILYesil Yatirim Holding | 0.67 | −1.47% |
| YGGYOYeni Gimat GMYO | 189.40 | 1.28% |
| YIGITYigit Aku | 11.87 | −2.06% |
| YKBNKYapi ve Kredi Bank. | 35.46 | 4.42% |
| YKSLNYukselen Çelik | 1.82 | −7.61% |
| YONGAYonga Mobilya | 24.50 | −1.84% |
| YUNSAYunsa | 5.16 | −1.34% |
| YYAPIYesil Yapi | 0.51 | −1.92% |
| YYLGDYayla Gida | 5.67 | −3.08% |
Stocks Starting with Z
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| ZEDURZedur Enerji | 3.81 | −1.04% |
| ZERGYZeray GMYO | 6.17 | −2.06% |
| ZGYOZ GMYO | 10.84 | 7.22% |
| ZORENZorlu Enerji | 1.10 | −2.65% |
| ZRGYOZiraat GMYO | 15.77 | 1.61% |